一、 采购人名称:宁波市财政局国库局
二、 采购项目名称:2021年宁波市市级国库现金管理商业银行定期存款(第一、二期)项目
三、 采购项目编号:NBZFCG2021C004G
四、 采购组织类型:分散采购
五、 采购方式:公开招标
六、 采购公告发布日期:2021年03月05日
七、 定标日期:2021年03月10日
八、 中标结果:
2021年第一期确定预中标情况如下:
序号 | 投标单位名称 | 中标利率(%) | 中标金额(亿元) |
1 | 中国农业银行股份有限公司宁波市分行 | 1.540 | 19.45 |
2 | 宁波银行股份有限公司 | 1.540 | 19.44 |
3 | 中国工商银行股份有限公司宁波市分行 | 1.540 | 18.34 |
4 | 中国建设银行股份有限公司宁波市分行 | 1.540 | 16.66 |
5 | 中国银行股份有限公司宁波市分行 | 1.540 | 13.36 |
6 | 交通银行股份有限公司宁波分行 | 1.540 | 11.34 |
7 | 宁波鄞州农村商业银行股份有限公司 | 1.540 | 10.00 |
8 | 招商银行股份有限公司宁波分行 | 1.540 | 9.15 |
9 | 上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行 | 1.540 | 8.96 |
10 | 中信银行股份有限公司宁波分行 | 1.540 | 8.89 |
11 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司宁波分行 | 1.540 | 8.85 |
12 | 兴业银行股份有限公司宁波分行 | 1.540 | 7.31 |
13 | 浙商银行股份有限公司宁波分行 | 1.540 | 6.13 |
14 | 广发银行股份有限公司宁波分行 | 1.540 | 6.13 |
15 | 上海银行股份有限公司宁波分行 | 1.540 | 4.70 |
16 | 中国民生银行股份有限公司宁波分行 | 1.540 | 4.49 |
17 | 杭州银行股份有限公司宁波分行 | 1.540 | 4.47 |
18 | 宁波余姚农村商业银行股份有限公司 | 1.540 | 3.18 |
19 | 中国光大银行股份有限公司宁波分行 | 1.540 | 3.08 |
20 | 宁波通商银行股份有限公司 | 1.540 | 2.66 |
21 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司宁波分行 | 1.540 | 2.32 |
22 | 宁波慈溪农村商业银行股份有限公司 | 1.540 | 2.13 |
23 | 宁波北仑农村商业银行股份有限公司 | 1.540 | 2.05 |
24 | 渤海银行股份有限公司宁波分行 | 1.540 | 2.00 |
25 | 宁波镇海农村商业银行股份有限公司 | 1.540 | 1.58 |
26 | 平安银行股份有限公司宁波分行 | 1.540 | 1.07 |
27 | 宁波奉化农村商业银行股份有限公司 | 1.540 | 0.71 |
28 | 北京银行股份有限公司宁波分行 | 1.540 | 0.62 |
29 | 宁波甬城农村商业银行股份有限公司 | 1.540 | 0.50 |
30 | 恒丰银行股份有限公司宁波分行 | 1.540 | 0.43 |
2021年第二期确定预中标情况如下:
序号 | 投标单位名称 | 中标利率(%) | 中标金额(亿元) |
1 | 宁波鄞州农村商业银行股份有限公司 | 1.540 | 3.78 |
2 | 宁波银行股份有限公司 | 1.540 | 3.62 |
3 | 宁波余姚农村商业银行股份有限公司 | 1.540 | 3.49 |
4 | 中国农业银行股份有限公司宁波市分行 | 1.540 | 3.35 |
5 | 宁波慈溪农村商业银行股份有限公司 | 1.540 | 3.13 |
6 | 宁波宁海农村商业银行股份有限公司 | 1.540 | 2.95 |
7 | 宁波镇海农村商业银行股份有限公司 | 1.540 | 2.95 |
8 | 浙商银行股份有限公司宁波分行 | 1.540 | 2.67 |
9 | 中国建设银行股份有限公司宁波市分行 | 1.540 | 2.22 |
10 | 宁波北仑农村商业银行股份有限公司 | 1.540 | 2.15 |
11 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司宁波分行 | 1.540 | 1.95 |
12 | 宁波奉化农村商业银行股份有限公司 | 1.540 | 1.88 |
13 | 交通银行股份有限公司宁波分行 | 1.540 | 1.84 |
14 | 中国工商银行股份有限公司宁波市分行 | 1.540 | 1.71 |
15 | 上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行 | 1.540 | 1.37 |
16 | 宁波通商银行股份有限公司 | 1.540 | 1.28 |
17 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司宁波分行 | 1.540 | 1.26 |
18 | 兴业银行股份有限公司宁波分行 | 1.540 | 1.08 |
19 | 中信银行股份有限公司宁波分行 | 1.540 | 1.06 |
20 | 上海银行股份有限公司宁波分行 | 1.540 | 1.00 |
21 | 宁波甬城农村商业银行股份有限公司 | 1.540 | 0.80 |
22 | 中国银行股份有限公司宁波市分行 | 1.540 | 0.78 |
23 | 广发银行股份有限公司宁波分行 | 1.540 | 0.78 |
24 | 平安银行股份有限公司宁波分行 | 1.540 | 0.74 |
25 | 台州银行股份有限公司宁波分行 | 1.540 | 0.70 |
26 | 渤海银行股份有限公司宁波分行 | 1.540 | 0.57 |
27 | 招商银行股份有限公司宁波分行 | 1.540 | 0.42 |
28 | 中国民生银行股份有限公司宁波分行 | 1.540 | 0.18 |
29 | 中国光大银行股份有限公司宁波分行 | 1.540 | 0.16 |
30 | 华夏银行股份有限公司宁波分行 | 1.540 | 0.13 |
九、 其他事项:
十、 联系方式:
1、采购代理机构名称:宁波市政府采购中心
联系人:陈先生
联系电话:0574-87187959
传真:0574-87187961
地址:宁波市宁穿路1901号宁波市行政服务中心5楼
2、采购人名称:宁波市财政局国库局
联系人:陈立君
联系电话:0574-89388456
传真:/
地址:中山西路19号
3、监督机构名称:宁波市政府采购管理办公室
联系人:徐老师
联系电话:0574-89388441
传真:0574-89388441
地址:宁波市海曙区中山西路19号