采购计划
宁波市2025年2月第1批行政事业单位政府采购计划备案汇总表
发布日期:2025-03-03
序号 单位代码 预算单位 采购项目 计量单位 数量 项目预算金额(元) 采购组织形式 政府采购代理机构 采购方式
采购计划编码 采购项目名称 采购品目
1 016001 宁波市财政局本级 330299202502001791 宁波市财政局办公大楼安保管理服务 保安服务 1 1555178.40     续约采购
2 330299202502001792 宁波市财政局机关食堂餐饮管理服务 餐饮服务 1 2463423     续约采购
3 330299202502001789 宁波市财政局办公大楼物业管理服务 物业管理服务 1 2997750     续约采购
4 061112 宁波市古林职业高级中学 330299202502001050 宁波市古林职业高级中学采购第四十八届世界技能大赛选拔赛暨第三届全国职业技能大赛烹饪(西餐)集训服务项目 其他服务 1 3000000 分散采购 宁波名诚招标代理有限公司 公开招标
5 050001 宁波市公安局本级 330299202502001549 宁波市公安局项目审计咨询服务(第二年) 审计服务 1 1220000     续约采购
6 330299202501000157 宁波市公安局2025年度业务技术用房物业管理服务项目(第三年) 物业管理服务 1 6525945     续约采购
7 050024 宁波市公安局高速公路交通警察支队 330299202502001511 特种专业技术用车采购 警车 8 1896000 分散采购 宁波市科翔工程项目管理有限公司 询价
8 330299202502000996 食堂管理服务 餐饮服务 1 1800000 分散采购 宁波市科翔工程项目管理有限公司 竞争性磋商
9 330299202502001528 物业管理费 物业管理服务 1 2078820 集中采购机构采购 宁波市政府采购中心 公开招标
10 083020 宁波市人力资源发展服务中心 330299202502001089 2024级民营经济人士变革创新研修班(第二学期) 培训服务 1 2900000 集中采购机构采购 宁波市政府采购中心 单一来源采购
11 098001 宁波市自然资源和规划局本级 330299202502001790 宁波市奉化区溪口镇区域性地质灾害风险综合治理试点规划设计方案项目 区域规划和设计服务 1 1300000 分散采购 宁波中穗招标有限公司 公开招标
12 330299202502001633 2025年自然资源和规划数据维护和管理项目 其他运行维护服务 1 2760000 分散采购 宁波名诚招标代理有限公司 公开招标
13 081009 宁波大学附属第一医院 330299202501000779 宁波大学附属第一医院建行楼工程运维、卫生保洁服务采购 物业管理服务 1 1666128     续约采购
14 330299202501000728 宁波大学附属第一医院外滩院区食堂改造工程 装修工程 1 1526000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 竞争性磋商
15 081014 宁波大学附属妇女儿童医院 330299202501000834 北院中央空调二次改造项目 空调机组 1 1400000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
16 330299202501000816 中央空调二次改造 空调机组 1 6800000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
17 081031 宁波市公共工程建设中心有限公司(医院类) 330299202501000592 中国科学院大学宁波华美医院医疗综合大楼建设项目发电机组采购及相关服务项目 发电机 1 2800000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
18 330299202501000521 中国科学院大学宁波华美医院医疗综合大楼建设项目病房输液隔离导轨系统及PVC防撞扶手采购项目 病房护理及医院设备 1 1500000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
19 081018 宁波市中心血站 330299202502001446 宁波市中心血站一次性机采管路采购 其他医药品 1 11000000 分散采购 宁波中穗招标有限公司 公开招标
20 330299202502001437 宁波市中心血站核酸试剂采购 1 8420000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
21 330299202502001212 宁波市中心血站滤白血袋采购 其他医药品 1 5500000 分散采购 宁波中穗招标有限公司 公开招标
22 048012 宁波国际仲裁院(宁波仲裁委员会秘书处) 330299202501000718 宁波国际仲裁院服务器及相关配套软件采购 服务器 1 2460000 集中采购机构采购 宁波市政府采购中心 公开招标
23 083006 宁波技工学校 330299202502001213 教育教学服务 技工学校教育服务 1 2404162.80     续约采购
24 330299202502001214 物业管理服务 物业管理服务 1 3217556     续约采购
25 330299202502001215 宿舍管理服务 物业管理服务 1 1683914     续约采购
26 096013 宁波市海洋与渔业执法队船队 330299202502001491 宁波市海洋与渔业执法队执法船艇柴油采购项目 柴油 1 1886050 分散采购 浙江省成套招标代理有限公司 公开招标
27 205001 宁波市档案馆本级 330299202501000356 宁波市档案馆物业管理服务项目合同(2025) 物业管理服务 1 1570060     续约采购
28 211001 宁波市人民政府口岸办公室本级 330299202501000410 2025宁波国际航运服务中心大楼物业管理 物业管理服务 1 4050288     续约采购
29 047001 宁波市生态环境局本级 330299202502000931 市级生物多样性重点区域重点物种观测技术服务项目 生态资源调查与监测服务 1 2100000 分散采购 宁波国际投资咨询有限公司 公开招标
30 330299202502000945 土固污染物污染防治技术支撑-调查评估质控及技术审查项目 其他生态环境治理服务 1 1800000 分散采购 宁波名诚招标代理有限公司 竞争性磋商
31 330299202502000944 “无废城市”建设及危险废物规范化环境管理技术支撑项目 其他危险废弃物治理服务 1 1300000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 竞争性磋商
32 117002 宁波市数据服务中心 330299202501000862 2025宁波市市本级视联网平台驻场视频调度服务采购项目 其他运行维护服务 1 825000     续约采购
33 330299202502001363 2025发票电子化改革(金税四期)基础环境项目机柜租赁服务 基础设施运营服务 1 2910000 分散采购 宁波名诚招标代理有限公司 竞争性磋商
34 050007 宁波市强制隔离戒毒所(宁波市强制医疗所) 330299202502001352 物业服务 物业管理服务 1 3000000 集中采购机构采购 宁波市政府采购中心 公开招标
35 063005 宁波市天一阁博物院 330299202502001237 天一阁古籍扫描项目(采集服务) 其他数据处理服务 1 1189600     续约采购
36 116001 宁波市医疗保障局本级 330299202502000912 宁波市医疗保障基金综合监管第三方大数据分析与协查服务项目(泰康) 其他服务 1 699000     续约采购
37 330299202502000908 宁波市医疗保障基金综合监管第三方大数据分析与协查服务项目(红阵易审) 其他服务 1 720000     续约采购
38 032001 宁波市计划生育协会 330299202502001296 计生特殊家庭综合保险费 其他保险服务 1 1925000     续约采购
39 098009 宁波市林业发展中心 330299202502001787 2025年度森林抚育及生态修复 林木抚育管理服务 1 1344700 分散采购 浙江中创招投标有限公司 公开招标
40 330299202501000690 森林有害生物防治和森林防火 森林防火服务 1 1860000     续约采购
41 051001 宁波市中级人民法院本级 330299202502001539 信息系统适配改造项目 其他信息化设备 1 2319000 分散采购 宁波国际投资咨询有限公司 公开招标
42 045001 宁波市市场监督管理局本级 330299202502001542 2025年度宁波市本级评价性抽检 技术测试和分析服务 1 2280000 分散采购 浙江中创招投标有限公司 公开招标
43 048001 宁波市司法局本级 330299202502001137 信息系统适配改造项目 服务器 1 10134000 集中采购机构采购 宁波市政府采购中心 公开招标
44 061062 宁波市教育服务与电化教育中心 330299202502001169 宁波市教育服务与电化教育中心物业管理服务项目合同 物业管理服务 1 2537862     续约采购
45 061070 宁波职业技术学院 330299202502001652 采购2025年度日常零星维修改造施工单位 其他专业施工 3 3000000 分散采购 浙江中创招投标有限公司 竞争性磋商
46 094001 宁波市水利局本级 330299202502001572 2025-2027年度宁波市水利建设工程信用动态(履约)评价等项目验收评估及技术服务项目 其他水利管理服务 1 1400000 分散采购 浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司 公开招标
47 330299202502001828 2025-2027年度宁波市水利工程运行管理督查技术服务项目 其他水利管理服务 1 2000000 分散采购 浙江凯翔工程咨询管理有限公司 公开招标
48 082001 宁波市民政局本级 330299202502001416 第三轮宁波市老年人意外伤害保险项目 其他商业保险服务 1 36000000 分散采购 宁波中穗招标有限公司 公开招标
49 061060 宁波大学园区图书馆 330299202502001338 2025年宁波大学园区图书馆中文图书采购项目 书籍、课本 1 2900000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
50 063008 宁波博物院 330299202502000948 宁波博物院临特展览服务 其他展览服务 1 1300000 分散采购 宁波国咨工程造价咨询有限公司 竞争性磋商
51 330299202502001355 25年宁波帮临特展览服务项目采购 其他展览服务 1 1240000 分散采购 宁波国咨工程造价咨询有限公司 竞争性磋商
52 061120 宁波市公共工程建设中心有限公司(学校类) 330299202501000197 宁波市鄞州职业高级中学迁建项目标识标牌采购及安装项目 发光标志、铭牌 1 1150000 分散采购 其它社会代理机构 公开招标
53 038003 宁波老年大学管理中心 330299202502001480 物业费 物业管理服务 1 1390800     续约采购
54 117001 宁波市数据局本级 330299202502001362 宁波市数据局信息系统适配改造项目(一期)建设 服务器 1 14742000 集中采购机构采购 宁波市政府采购中心 公开招标
55 094002 宁波市水文与数据中心 330299202502001403 宁波市重要江河湖库水质监测 水文水资源监测服务 1 1050050.20     续约采购
56 222015 宁波市港航管理中心 330299202502000900 宁波市水路交通基础设施数字化转型升级项目 其他系统集成实施服务 1 680000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
57 071031 宁波市住房保障和房屋征收管理中心 330299202502001111 和塘雅苑公租房小区住宅室内装饰及设施设备维修项目 房屋修缮 1 1038080     续约采购
总计 193216367.40      
扫一扫在手机打开当前页