采购计划
宁波市2024年9月第1批行政事业单位政府采购计划备案汇总表
发布日期:2024-10-01
序号 单位代码 预算单位 采购项目 计量单位 数量 项目预算金额(元) 采购组织形式 政府采购代理机构 采购方式
采购计划编码 采购项目名称 采购品目
1 207001 中共宁波市委宁波市人民政府信访局本级 330299202409013180 12345政务服务热线 其他服务 1 42261000 分散采购 宁波名诚招标代理有限公司 公开招标
2 222014 宁波市交通运输行政执法队 330299202409014500 杭州湾大桥治超站保安及其他服务项目 保安服务 1 1053720     续约采购
3 330299202409013972 浙交巡0800艇运行管理服务项目 其他服务 1 2473000     续约采购
4 330299202409013899 宁波交通运输数字打非治违协同运维服务项目 其他运行维护服务 1 520000     续约采购
5 330299202409014140 宁波交通运输行业协同智治运维服务项目 其他运行维护服务 1 3068000     续约采购
6 330299202409014146 宁波交通运输数智执法协同运维服务项目 其他运行维护服务 1 886000     续约采购
7 330299202409014428 宁波市交通运输行政执法队物业服务项目 物业管理服务 1 1059200     续约采购
8 071056 宁波市市政设施中心 330299202409013473 2023-2025年宁波市市管高架一体化养护项目(第二年) 市政公用设施管理服务 1 86426709.77     续约采购
9 330299202409014039 2023-2025年度宁波市城市道路路面检测项目(第二年) 技术测试和分析服务 1 1689240     续约采购
10 071001 宁波市住房和城乡建设局本级 330299202408012446 宁波市活力街区体系建设研究 区域规划和设计服务 1 1300000 分散采购 宁波德威工程造价投资咨询有限公司 公开招标
11 330299202408012445 宁波市全域环境品质提升策略研究及更新片区设计导则 区域规划和设计服务 1 2200000 分散采购 宁波成套工程项目咨询管理有限公司 公开招标
12 098001 宁波市自然资源和规划局本级 330299202409014230 宁波市城市级实景三维工程建设项目(平台部署及个性化开发) 行业应用软件开发服务 1 10945000 分散采购 宁波中穗招标有限公司 公开招标
13 330299202408012877 整治单元统筹开发和土地整备实施方案——城郊整治单元实施方案 其他专业技术服务 1 1785000 分散采购 宁波国咨工程造价咨询有限公司 公开招标
14 330299202408012790 全域国土空间综合整治项目监管审核技术服务 其他专业技术服务 1 3150000 分散采购 宁波市斯正项目管理咨询有限公司 公开招标
15 330299202408012791 村庄规划与全域整治融合编制及研究 其他专业技术服务 1 1000000 分散采购 宁波国咨工程造价咨询有限公司 公开招标
16 330299202408012875 整治单元统筹开发和土地整备实施方案——村庄整治单元实施方案 其他专业技术服务 1 1190000 分散采购 宁波国咨工程造价咨询有限公司 公开招标
17 061062 宁波市教育服务与电化教育中心 330299202408020520 宁波市直属学校(宁波中学)高水平生物实验室建设项目 教学仪器 1 1775609 分散采购 宁波名诚招标代理有限公司 公开招标
18 330299202408020521 宁波市直属学校(鄞州中学)高水平物理实验室建设项目 教学仪器 1 1587416 分散采购 宁波名诚招标代理有限公司 公开招标
19 037001 宁波市民族宗教事务局本级 330299202409014746 第六届世界佛教论坛电视分论坛及新媒体 新闻服务 1 2970000 分散采购 浙江国际招(投)标有限公司 单一来源采购
20 330299202408012786 宁波市主题文化活动项目 群众文化活动服务 1 44694860 分散采购 宁波市国际招标有限公司 竞争性磋商
21 330299202409013324 和济街117号B座二楼会议室提升项目(追加采购) 电子设备工程安装 1 83575.80 分散采购 宁波市国际招标有限公司 单一来源采购
22 061110 宁波市鄞州职业高级中学 330299202407010789 新校区办公家具 办公桌 1 1422855 集中采购机构采购 宁波市政府采购中心 公开招标
23 330299202407010781 学校宿舍床柜 木制床类 1 6320000 分散采购 宁波名诚招标代理有限公司 公开招标
24 330299202407010821 服务器设备 服务器 1 1711440 集中采购机构采购 宁波市政府采购中心 公开招标
25 330299202407010822 智能制造实训工场建设及设备采购 金属切削机床 1 6399875 分散采购 宁波名诚招标代理有限公司 公开招标
26 330299202409013538 中心机房微模块 其他机房辅助设备 1 1816925 分散采购 宁波名诚招标代理有限公司 公开招标
27 330299202409013310 新校区家具(非办公类) 木制床类 1 1597296 分散采购 宁波名诚招标代理有限公司 公开招标
28 038003 宁波老年大学管理中心 330299202409012978 宁波老年大学整体修缮工程项目 房屋修缮 1 3292148 分散采购 浙江万里工程咨询集团有限公司 竞争性磋商
29 065003 宁波市第二少年儿童业余体育学校 330299202409013919 康复治疗设备采购 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 1 1320000 分散采购 宁波名诚招标代理有限公司 公开招标
30 081009 宁波大学附属第一医院 330299202409013378 宁波大学附属第一医院方桥院区二期5G专网建设 移动通信(网)设备 1 3400000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
31 330299202409013870 宁波大学附属第一医院门诊药房智能发药机 药房设备及器具 2 4200000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
32 330299202409013573 宁波大学附属第一医院飞利浦DSA保修 医疗设备维修和保养服务 1 1000000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
33 330299202409013795 宁波大学附属第一医院“孕产婴”乳汁、粪便微生物组学检测分析服务 基础医学研究服务 1 2500000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
34 330299202408012730 宁波大学附属第一医院支气管镜采购 医用内窥镜 1 4500000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
35 330299202409013233 宁波大学附属第一医院方桥院区一期、二期及公卫中心保安服务 保安服务 1 8900000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
36 330299202409014511 宁波大学附属第一医院月湖院区保安服务 保安服务 1 9260000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
37 330299202409014524 宁波大学附属第一医院方桥院区二期诊疗配套设施采购 组合家具 1 13000000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
38 052001 宁波市应急管理局本级 330299202406008314 宁波市公共安全宣传教育基地运营管理服务项目 其他服务 1 2501000 分散采购 中冠工程管理咨询有限公司 公开招标
39 330299202409012922 市直属综合应急救援队伍项目 其他专业技术服务 1 1995600     续约采购
40 081005 宁波市疾病预防控制中心 330299202409014184 采购皮内注射用卡介苗(上海所) 其他人用疫苗 8100 197640     联合(异地、批量)采购
41 330299202409013133 采购流感病毒裂解疫苗 流感疫苗 84900 1103700     联合(异地、批量)采购
42 330299202409014181 采购A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗(兰州所) 脑膜炎疫苗 28400 338528     联合(异地、批量)采购
43 330299202409014187 采购吸附白喉破伤风联合疫苗(武汉所) 破伤风、白喉及百日咳疫苗 12500 32000     联合(异地、批量)采购
44 330299202409013141 采购流感病毒裂解疫苗 流感疫苗 280000 5880000     联合(异地、批量)采购
45 330299202409014169 采购吸附无细胞百白破联合疫苗(成都所) 破伤风、白喉及百日咳疫苗 27000 154980     联合(异地、批量)采购
46 330299202409014176 采购A群脑膜炎球菌多糖疫苗(武汉所) 脑膜炎疫苗 2600 18720     联合(异地、批量)采购
47 330299202409014180 采购乙型脑炎减毒活疫苗(成都所) 脑炎疫苗 22500 220500     联合(异地、批量)采购
48 330299202409014177 采购皮内注射用卡介苗(成都所) 其他人用疫苗 6300 153720     联合(异地、批量)采购
49 330299202409014178 采购麻腮风联合减毒活疫苗(上海所) 麻疹、风疹及腮腺炎疫苗 25800 639840     联合(异地、批量)采购
50 330299202409013145 采购流感病毒裂解疫苗 流感疫苗 420000 8820000     联合(异地、批量)采购
51 066001 宁波广播电视集团本级 330299202409013659 2024年宁波重大文化活动音视频直录播信号制作项目 广告宣传服务 1 5000000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 竞争性磋商
52 330299202409014528 宁波市应急广播平台中波台站对接和机动应急广播建设项目 其他音频设备 1 1020000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
53 081022 宁波市临床病理诊断中心 330299202409014091 肾脏穿刺病理检测外包服务采购项目 其他医疗卫生服务 1 2000000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
54 081008 宁波市医疗中心李惠利医院 330299202409013997 医用织物洗涤租赁及智能化综合服务 其他服务 1 7700000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
55 330299202409014242 3D耳内镜系统 医用内窥镜 1 2300000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
56 330299202408012828 家具 其他家具 1 9900000 分散采购 宁波名诚招标代理有限公司 公开招标
57 330299202409012914 3D、4K荧光腹腔镜系统 医用内窥镜 1 4000000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
58 330299202409014243 耳内窥镜摄像系统 医用内窥镜 1 1000000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
59 330299202409014423 食堂劳务外包 餐饮服务 1 7000000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
60 330299202409012913 智能采血管理系统 临床检验设备 1 4300000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
61 330299202409012915 关节镜器械 医用内窥镜 1 1760000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
62 061003 宁波大学 330299202408012419 钢筋混凝土靶标建造 (9月自筹) 技术测试和分析服务 1 7760000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
63 330299202409013950 宁波大学黄庆苗黄陈月莉伉俪艺术楼物业外包项目(2025年)(9月未下达) 物业管理服务 1 2130000 集中采购机构采购 宁波市政府采购中心 公开招标
64 330299202408012575 硕士研究生学位论文评阅服务采购2025年(9月自筹) 其他服务 1 3100000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
65 330299202407011248 物联网网络及平台二期建设(8月24年双一流) 行业应用软件开发服务 1 2750000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
66 061114 浙江大学宁波“五位一体”校区教育发展中心 330299202409014487 浙江大学宁波“五位一体”校区教育发展中心运动场改造提升工程 其他建筑物、构筑物修缮 1 4000000 分散采购 浙江中创招投标有限公司 竞争性磋商
67 061101 宁波市鄞州中学 330299202408012802 宁波市鄞州中学笔记本电脑采购项目 便携式计算机 164 1223440 集中采购机构采购 宁波市政府采购中心 公开招标
68 330299202409013066 鄞州中学屋面防水维修项目 房屋修缮 1 1059 分散采购 浙江育才工程项目管理咨询有限公司 单一来源采购
69 018001 宁波市经济和信息化局本级 330299202409014110 甬江人才工程管理2024年第二批遴选工作支撑服务项目 人才服务 1 1200000 分散采购 浙江中创招投标有限公司 竞争性磋商
70 063001 宁波市文化广电旅游局本级 330299202408012399 宁波文旅三江游船渠道融合推广项目 广告宣传服务 1 1500000 分散采购 中冠工程管理咨询有限公司 单一来源采购
71 330299202409013768 中国美食大会宁波美食推广项目 艺术创作、表演和交流服务 1 2000000 分散采购 宁波国咨工程造价咨询有限公司 单一来源采购
72 041001 中国国际贸易促进委员会宁波市委员会本级 330299202409014323 2024联合国国际采购研讨会(IPS大会)系列活动会务综合保障服务项目 其他商务服务 1 1320000 分散采购 浙江中创招投标有限公司 竞争性磋商
73 061006 浙大宁波理工学院 330299202409013666 信息学院关于三轴运动控制系统、波长可调光源等科研设备采购 直线电机 1 2095400 分散采购 浙江中创招投标有限公司 公开招标
74 330299202408011761 数智临港教科研平台 自动成套控制系统 1 2300000 分散采购 浙江中创招投标有限公司 公开招标
75 061078 宁波外事学校 330299202406008681 宁波外事学校采购2024年浙江省中小学生艺术节执行服务项目 艺术创作、表演和交流服务 1 2500000 分散采购 宁波名诚招标代理有限公司 公开招标
76 098009 宁波市林业发展中心 330299202409014264 宁波市森林火灾高风险区综合治理项目 视频监控设备 1 26605300 分散采购 宁波名诚招标代理有限公司 公开招标
77 064003 宁波美术馆 330299202409013501 宁波美术馆2025年物业管理费 物业管理服务 1 3500000 集中采购机构采购 宁波市政府采购中心 公开招标
78 330299202409013739 宁波美术馆东钱湖馆区2025年物业管理费 物业管理服务 1 999845     续约采购
79 073001 宁波市综合行政执法局本级 330299202408012160 中兴路658号院食堂服务 餐饮服务 1 1750000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
80 083009 宁波市社会保障卡管理服务和职业技能鉴定指导中心 330299202409013123 2025年IDC机房租用(含数据同步链路)项目 其他租赁服务 1 1037000 分散采购 宁波国咨工程造价咨询有限公司 公开招标
81 330299202409013111 2025年主机保修及运维服务项目 硬件运维服务 1 1402500 分散采购 宁波国咨工程造价咨询有限公司 公开招标
82 330299202409013106 2025年一体化基础平台保修及运维服务项目 硬件运维服务 1 2787200 分散采购 宁波国咨工程造价咨询有限公司 公开招标
83 330299202409013116 2025年统一征缴和养老(工伤、生育)保险系统运维 软件运维服务 1 1173000 分散采购 宁波国咨工程造价咨询有限公司 公开招标
84 330299202409013104 2025年专网整合及安全管控运维服务项目 安全运维服务 1 1255500 分散采购 宁波国咨工程造价咨询有限公司 公开招标
85 330299202409013109 2025年就业系统年度维护项目 软件运维服务 1 1530000 分散采购 宁波国咨工程造价咨询有限公司 公开招标
86 063003 宁波图书馆 330299202409013120 数据资源服务采购 数据加工处理服务 1 2769500 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
87 330299202409014005 宁波图书馆少儿类印刷型中文图书 其他普通图书 1 4500000 分散采购 浙江中创招投标有限公司 公开招标
88 065007 宁波市体育发展中心 330299202409013089 宁波市体育发展中心游泳馆南区 三 楼 改 造 装 修 项 目 装修工程 1 2603275 分散采购 宁波名诚招标代理有限公司 竞争性磋商
89 081016 宁波市中医院 330299202408012890 宁波市中医临床循证质控中心建设二期项目 行业应用软件开发服务 1 3700000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
90 330299202408012600 宁波市中医院中药制剂研发项目 中医学与中药学研究服务 11 3300000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
91 061004 宁波大学科学技术学院 330299202408012463 气膜馆建设项目采购 其他体育设备设施 1 2812752.14 分散采购 浙江中创招投标有限公司 公开招标
92 330299202408011872 智能制造数字孪生应用实验室建设设备采购项目 其他机械设备 1 2362000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
93 082007 宁波市精神病院 330299202409014010 宁波市精神病院医院精神科病区护工服务管理外包项目 专科医院服务 1 2700000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
94 330299202408012504 宁波市精神病院医院陪护服务管理外包项目 残疾人服务 1 2400000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
95 045011 宁波市计量测试研究院(宁波新材料检验检测中心) 330299202409014523 宁波市计量测试研究院计量科普基地建设工程 装修工程 1 2800000 分散采购 宁波名诚招标代理有限公司 竞争性磋商
96 050001 宁波市公安局本级 330299202408012255 宁波市公安局租赁飞行服务项目(第二年) 通用航空服务 1 9707000     续约采购
97 330299202408012108 宁波市公安局三重四极杆液相色谱质谱联用仪等毒品实验室检测装备采购 质谱仪 1 8000000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
98 117001 宁波市数据局本级 330299202409013707 宁波市政务云改造扩容项目-市行政中心接入网络改造 交换设备 1 1420000 分散采购 浙江中创招投标有限公司 公开招标
99 330299202409013706 宁波市政务云改造扩容项目-政务云改造扩容主体建设 服务器 1 95546100 集中采购机构采购 宁波市政府采购中心 公开招标
100 071057 宁波市市容环境卫生指导中心 330299202409013725 2023-2025年宁波市市管高架一体化养护项目(第二年) 市政公用设施管理服务 1 28714199.24     续约采购
101 171001 中共宁波市委宣传部本级 330299202408012756 宁波市文化产业发展综合研究服务项目 社会与管理咨询服务 1 4500000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
102 330299202409014346 全民阅读分享推广活动 其他商务服务 1 2000000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
103 061070 宁波职业技术学院 330299202408011546 宁波职业技术学院数字教材建设(出版服务) 出版服务 1 1900000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
104 030001 宁波市商务局本级 330299202409013605 物业管理服务项目 物业管理服务 1 1772712     续约采购
105 330299202409014372 第7届中国国际进口博览会系列活动经费 其他展览服务 1 1276000     续约采购
106 330299202409013171 现代商贸流通体系试点建设项目第三方全程监管 其他专业技术服务 1 1300000 分散采购 宁波名诚招标代理有限公司 公开招标
107 050014 宁波市公安局轨道交通治安分局 330299202409013953 宁波市公安局轨道交通治安分局防暴装备采购项目 防护防暴装备 1 2592600 分散采购 宁波中竖项目管理咨询有限公司 公开招标
108 117002 宁波市数据服务中心 330299202409013794 宁波市政府门户网站中文版信息维护服务2024 其他信息技术咨询服务 1 680000     续约采购
109 061066 宁波卫生职业技术学院 330299202409014592 关于宁波卫生职业技术学院一批生物学功能检测设备采购项目 临床检验设备 1 3250000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
110 330299202409014572 高仿真无线智能综合模拟人 其他医疗设备 1 1600000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
111 050003 宁波市公安局巡(特)警支队 330299202409014675 宁波市公安局巡(特)警支队2024年车辆更新采购项目 警车 1 1320000 分散采购 宁波名诚招标代理有限公司 询价
112 063020 宁波市甬剧研究传习中心 330299202409013247 宁波市甬剧研究传习中心(宁波剧院)舞台设备设施项目 舞台设备 1 4512000 分散采购 宁波名诚招标代理有限公司 公开招标
113 067001 宁波市科学技术局本级 330299202409013567 2024年度宁波市科技计划项目 其他服务 1 3100000 分散采购 浙江中创招投标有限公司 竞争性磋商
114 047001 宁波市生态环境局本级 330299202409014170 大气污染物与温室气体融合排放清单编制项目 大气污染治理服务 1 2500000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
115 050002 宁波市公安局交通警察局 330299202408012093 宁波市公安局交通警察局车辆管理所智能化设备采购及安装项目 其他信息化设备 1 2358990 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
116 081018 宁波市中心血站 330299202409014147 宁波市中心血站物业服务管理 物业管理服务 1 2770000 集中采购机构采购 宁波市政府采购中心 公开招标
117 061005 宁波工程学院 330299202409013980 宁波工程学院物业委托管理 物业管理服务 1 9880853     续约采购
118 065002 宁波体育运动学校 330299202409012943 2024年射击枪弹采购 射击设备 1 1799083.41     联合(异地、批量)采购
119 071058 宁波市园林绿化中心 330299202409014144 2023-2025年宁波市市管高架一体化综合养护项目(第二年) 市政公用设施管理服务 1 41087333.40     续约采购
  065005 宁波市全民健身指导中心 330299202409013722 匹克球场地改建项目 其他建筑物、构筑物修缮 1 1900000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 竞争性磋商
总计 692149739.76      
扫一扫在手机打开当前页