采购计划
宁波市2024年1月第1批行政事业单位政府采购计划备案汇总表
发布日期:2024-02-01
序号 单位代码 预算单位 采购项目 计量单位 数量 项目预算金额(元) 采购组织形式 政府采购代理机构 采购方式
采购计划编码 采购项目名称 采购品目
1 098001 宁波市自然资源和规划局本级 330299202401000945 2024年度海洋生态预警监测 海洋服务 1 1050000 分散采购 浙江中创招投标有限公司 公开招标
2 330299202401000491 宁波南部区域地质调查 地质勘测服务 1 1500000 分散采购 宁波名诚招标代理有限公司 公开招标
3 330299202401000397 2023年交通基础数据更新调查及城市交通年度发展报告 区域规划和设计服务 1 1050000 分散采购 浙江中创招投标有限公司 公开招标
4 330299202401000942 2024年度海洋观测设施运行维护 海洋服务 1 1500000 分散采购 宁波国咨工程造价咨询有限公司 公开招标
5 330299202401000939 2024年度海洋业务维持项目 海洋服务 1 1100000 分散采购 宁波国咨工程造价咨询有限公司 公开招标
6 050001 宁波市公安局本级 330299202401000815 宁波市公安局2024年度业务技术用房物业管理服务项目(第二年) 物业管理服务 1 6855707     续约采购
7 094006 宁波市河道管理中心 330299202401000959 内河闸泵运行管理服务 调水引水管理服务 1 1110304     续约采购
8 330299202401000956 直管闸泵运行管理服务 调水引水管理服务 1 3889044     续约采购
9 098007 宁波市自然资源整治储备中心 330299202401000388 2024年土地整治动态监管项目 其他专业技术服务 1 1630000 分散采购 宁波市斯正项目管理咨询有限公司 公开招标
10 081008 宁波市医疗中心李惠利医院 330299202401000489 微量热流动分子互作仪 临床检验设备 1 1900000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
11 330299202401000490 超声刀系统及附件 医用超声波仪器及设备 1 1500000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
12 017002 宁波市经济信息研究中心(市信用中心) 330299202401000638 宁波市发展和改革委员会网络信息化运维服务项目 其他运行维护服务 1 1069000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
13 061066 宁波卫生职业技术学院 330299202401000140 2024-2026安保服务项目 保安服务 1 2016050 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
14 081009 宁波大学附属第一医院 330299202401020509 宁波市公共卫生临床中心新建项目智慧信息导览系统采购项目 发光标志、铭牌 1 4998790 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
15 330299202401000151 宁波大学附属第一医院外滩院区医学检验中心合作共建运营项目 临床检验设备 1 5000000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
16 330299202401000692 宁波大学附属第一医院直线加速器采购 医用放射射线治疗设备 1 30000000     联合(异地、批量)采购、国际标
17 330299202401000941 宁波大学附属第一医院高频叠加喷射手术系统采购 急救和生命支持设备 1 2000000     联合(异地、批量)采购、国际标
18 330299202401000940 宁波大学附属第一医院高端手术显微镜及配件采购 医用光学仪器 1 4450000     联合(异地、批量)采购、国际标
19 330299202401000152 宁波大学附属第一医院256CT维保 医疗设备维修和保养服务 1 1150000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
20 330299202401000153 宁波大学附属第一医院奥林巴斯胃肠镜维保 医疗设备维修和保养服务 1 2750000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
21 061102 宁波市鄞州高级中学 330299202401000394 物业费 物业管理服务 1 1707193     续约采购
22 082004 宁波市社会福利院 330299202401000031 宁波市社会福利院日用品、食品等物品采购项目 其他食品及加工盐 1 2350000 分散采购 浙江省成套工程有限公司 公开招标
23 061003 宁波大学 330299202401000435 风华学堂平台二期建设项目(1月24年双一流) 行业应用软件开发服务 1 2850000 分散采购 浙江中创招投标有限公司 公开招标
24 330299202401000429 2024年宁波大学潘天寿艺术学院物业服务外包项目(1月续签24年双一流)) 物业管理服务 1 2148540     续约采购
25 330299202401000433 本部宿舍13#楼装修工程(1月24年双一流) 装修工程 1 3217000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 竞争性磋商
26 098009 宁波市林场 330299202401000030 2024年度森林抚育及生态修复 林木抚育管理服务 1 3238000 分散采购 浙江中创招投标有限公司 公开招标
27 330299202401000026 2024年度松材线虫免疫制剂注射防治 其他生物制剂 1 3410000 分散采购 宁波中穗招标有限公司 公开招标
28 061005 宁波工程学院 330299202401000674 宁波工程学院翠柏校区机器人学院二期装修项目 装修工程 1 3948516 分散采购 宁波中穗招标有限公司 竞争性磋商
29 330299202401000336 宁波工程学院课程视频拍摄制作项目(续约) 音像制作服务 1 1620000     续约采购
30 096007 宁波市农机畜牧中心 330299202401000625 宁波市奶牛良补冻精项目 动物良种 1 7660000 分散采购 浙江中创招投标有限公司 公开招标
31 065003 宁波市第二少年儿童业余体育学校 330299202401000395 二少体物业管理服务 物业管理服务 1 2283276     续约采购
32 096001 宁波市农业农村局本级 330299202401000188 宁波市农产品质量安全监测服务 技术测试和分析服务 1 2100000 分散采购 浙江中创招投标有限公司 竞争性磋商
33 012003 宁波市市级机关后勤服务中心 330299202401000577 宁波市行政中心室内绿化服务项目 园林绿化管理服务 1 1516996.25     续约采购
34 098006 宁波市土地市场服务中心 330299202401000857 2024年度出让地块数据采集、制作与更新服务 其他专业技术服务 1 1000000 分散采购 浙江中创招投标有限公司 公开招标
35 063023 宁波市文化遗产管理研究院 330299202401000500 2024全市文物石刻造像 文物和文化保护服务 1 1200000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
36 045007 宁波知识产权保护中心 330299202401000206 知识产权中心食堂托管服务项目 餐饮服务 1 1525000 分散采购 宁波名诚招标代理有限公司 竞争性磋商
37 050014 宁波市公安局轨道交通治安分局 330299202401000384 宁波市公安局轨道交通治安分局物业管理服务采购项目 物业管理服务 1 4536554     续约采购
38 061072 宁波城市职业技术学院 330299202401000393 奉化校区医务室托管服务(2024年2月14日至2025年2月13日) 其他医院服务 1 660000     续约采购
39 330299202401000392 奉化校区物业管理(2024.2.1-2025.1.31) 物业管理服务 1 2890000     续约采购
40 211001 宁波市人民政府口岸办公室本级 330299202401000556 宁波国际航运服务中心大楼物业管理 物业管理服务 1 4050288     续约采购
41 063005 宁波市天一阁博物院 330299202401000290 天一阁10KV高压配电房扩容提升项目 开关电器设备 1 3000000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
42 081016 宁波市中医院 330299202401000010 宁波市中医临床循证质控中心建设项目 行业应用软件开发服务 1 2600000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
43 330299202401000012 中医药慢性疾病管理体系建设项目 行业应用软件开发服务 1 2000000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
44 061113 宁波市四明职业高级中学 330299202401000795 四明职高物业管理服务合同 物业管理服务 1 796329     续约采购
45 061004 宁波大学科学技术学院 330299202401000135 ACBSP专业认证咨询服务采购项目 其他认证服务 1 1500000 分散采购 浙江中创招投标有限公司 公开招标
46 204002 宁波市公共资源交易中心 330299202401001019 宁波市企业综合服务中心布展设计与制作一体化项目 其他展览服务 1 3736100 分散采购 其它社会代理机构 竞争性磋商
总计 144062687.25      
扫一扫在手机打开当前页