采购计划
宁波市2023年10月第1批行政事业单位政府采购计划备案汇总表
发布日期:2023-11-01
序号 单位代码 预算单位 采购项目 计量单位 数量 项目预算金额(元) 采购组织形式 政府采购代理机构 采购方式
采购计划编码 采购项目名称 采购品目
1 066001 宁波广播电视集团本级 330299202310013529 宁波市应急广播播控平台搬迁升级项目 其他系统集成实施服务 1 4096800 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
2 330299202310013699 宁波广电集团新大楼广播电视卫星接收系统项目 集体接收设备 1 2800000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
3 061109 宁波市鄞州职业教育中心学校 330299202308010351 宁波装备制造工程师学院建设设备采购 工业机器人 1 4176000 分散采购 宁波名诚招标代理有限公司 公开招标
4 081005 宁波市疾病预防控制中心 330299202310015052 采购吸附白喉破伤风联合疫苗 其他菌苗制剂 10350 26496     联合(异地、批量)采购、国际标
5 330299202310015053 采购麻腮风联合减毒活疫苗 麻疹、风疹及腮腺炎疫苗 24280 602144     联合(异地、批量)采购、国际标
6 330299202310014409 采购A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 脑膜炎疫苗 53000 631760     联合(异地、批量)采购、国际标
7 330299202310015001 采购皮内注射用卡介苗 卡介苗多糖核酸 7200 175680     联合(异地、批量)采购、国际标
8 330299202310014797 采购Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) 脊髓灰质炎疫苗 23800 833000     联合(异地、批量)采购、国际标
9 330299202310013639 采购重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 肝炎疫苗 44800 355264     联合(异地、批量)采购、国际标
10 330299202310014403 采购乙型脑炎减毒活疫苗 脑炎疫苗 30400 297920     联合(异地、批量)采购、国际标
11 330299202310014369 采购A群脑膜炎球菌多糖疫苗 其他菌苗制剂 7500 19200     联合(异地、批量)采购、国际标
12 330299202310015002 采购吸附白喉破伤风联合疫苗 脑膜炎球菌多糖菌苗(A 群) 12000 86400     联合(异地、批量)采购、国际标
13 330299202310013642 采购甲型肝炎灭活疫苗 肝炎疫苗 10000 318000     联合(异地、批量)采购、国际标
14 330299202310014392 采购麻腮风联合减毒活疫苗 麻疹、风疹及腮腺炎疫苗 8120 201376     联合(异地、批量)采购、国际标
15 083006 宁波技工学校 330299202310014876 3D金属打印机 3D 打印机 1 1750000 分散采购 浙江中创招投标有限公司 公开招标
16 061079 宁波职业技术教育中心学校 330299202309013004 物业管理续约采购项目 物业管理服务 1 1238703     续约采购
17 330299202310013668 物业管理续约采购项目 物业管理服务 1 1164817     续约采购
18 061072 宁波城市职业技术学院 330299202308010549 宁波城市职业技术学院智慧教学提升 平台运营服务 1 1720000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
19 061003 宁波大学 330299202310013609 神经语言学实验室建设-血氧融合系统(10月进口设备2023年双一流) 其他医疗设备 1 2995000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
20 330299202310013773 共聚焦扫描荧光寿命(强度)成像系统(10月进口设备自筹) 显微镜 1 1750000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
21 330299202310014602 多功能高分辨原子力显微镜(10月进口设备2023年支持地方高校) 显微镜 1 2300000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
22 330299202310013611 23年度平台大型仪器-流式分选仪(10月进口设备2023年双一流/自筹))) 生化分离分析仪器 1 3400000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
23 330299202309013223 超低荧光金刚石压砧采购(10月自筹) 其他非金属矿 1 1512000 分散采购 浙江中创招投标有限公司 公开招标
24 330299202307009864 宁波大学继续教育学院自考助学教学服务(08月自筹) 平台运营服务 1 1950000 分散采购 浙江中创招投标有限公司 公开招标
25 330299202309013242 劳务用工派遣机构服务协议续签(2024年续签) 其他服务 1 82000000     续约采购
26 330299202310013614 扫描电子显微镜(10月进口设备2023年双一流) 显微镜 1 1850000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
27 330299202309013222 全校全日制学生购买医疗急救包采购项目(10月自筹) 其他医药品 1 1100000 分散采购 浙江中创招投标有限公司 公开招标
28 211001 宁波市人民政府口岸办公室本级 330299202310014656 中国(宁波)国际贸易“单一窗口”平台运维 平台运营服务 1 4700000 分散采购 宁波名诚招标代理有限公司 单一来源采购
29 027001 中共宁波市委政法委员会本级 330299202309012704 宁波市基层治理四平台分析及运行服务 其他服务 1 4960000     续约采购
30 081014 宁波市妇女儿童医院 330299202310014665 数字化拍片机 医用 X 线诊断设备 1 1500000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
31 330299202310014712 全自动快速微生物质谱检测系统 临床检验设备 1 2000000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
32 222014 宁波市交通运输行政执法队 330299202308011533 杭州湾大桥治超站保安及其他服务项目 保安服务 1 1080000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
33 081009 宁波大学附属第一医院 330299202309012922 宁波大学附属第一医院达芬奇机器人维保 医疗设备维修和保养服务 1 2140000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 单一来源采购
34 330299202310013607 宁波市公共卫生临床中心新建项目小管物流样本传送系统采购及安装项目 气动输送机 1 2907000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
35 330299202310013606 宁波大学附属第一医院片剂核对机采购 药房设备及器具 1 1500000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
36 330299202310014389 宁波大学附属第一医院就地无害化处置技术服务采购项目 医疗和药物废弃物治理服务 1 1250000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
37 012001 宁波市机关事务管理局本级 330299202310013461 LED采购 其他家具 1 640600 集中采购机构采购 宁波市政府采购中心 公开招标
38 330299202310015188 办公家具采购(天润商座) LED 显示屏 1 828600 集中采购机构采购 宁波市政府采购中心 公开招标
39 270001 宁波市气象局本级 330299202309012098 宁波应急频道制作播出系统升级改造项目 服务器 1 5500000 集中采购机构采购 宁波市政府采购中心 公开招标
40 330299202310013515 气象融媒体一体化平台项目 其他视频节目制作和播控设备 1 2700000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
41 330299202310013695 信息系统硬件支撑项目 行业应用软件开发服务 1 1700000 分散采购 浙江凯翔工程咨询管理有限公司 公开招标
42 061070 宁波职业技术学院 330299202310013498 国际专业认证理实一体化教室建设设备采购 其他仪器仪表 1 1808591 分散采购 浙江中创招投标有限公司 公开招标
43 012003 宁波市市级机关后勤服务中心 330299202309011822 宁波市行政中心能源托管项目 合同能源管理服务 1 210048000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
44 061095 宁波开放大学(宁波社区大学) 330299202309013134 物业管理服务 物业管理服务 1 5890000 集中采购机构采购 宁波市政府采购中心 公开招标
45 050001 宁波市公安局本级 330299202310013928 宁波市公安局图控中心视频会议系统设备增购项目 视频会议多点控制器 1 759040 集中采购机构采购 宁波市政府采购中心 公开招标
46 050003 宁波市公安局巡(特)警支队 330299202310014089 2023年支队特种车辆采购 警车 1 1460000 分散采购 宁波名诚招标代理有限公司 询价
47 061112 宁波市古林职业高级中学 330299202310014022 宁波市古林职业高级中学校园文化提升项目 其他文化、体育、娱乐服务 1 2000000 分散采购 浙江中创招投标有限公司 竞争性磋商
48 330299202309012159 宁波市古林职业高级中学采购烹饪原材料供应及配送项目 其他农副食品,动、植物油制品 1 1950000 分散采购 浙江中创招投标有限公司 公开招标
49 061006 浙大宁波理工学院 330299202309013157 图书馆2023及2024年中文图书 其他普通图书 1 2700000 分散采购 浙江中创招投标有限公司 公开招标
50 330299202309012875 宁理云学堂 视频信息处理设备 1 2515000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
51 330299202309012952 数据治理服务+数据应用建设(数据治理与数据应用定制开发服务) 行业应用软件开发服务 1 1980000 分散采购 浙江中创招投标有限公司 公开招标
52 330299202310013510 材料学院购气体微观渗透测定系统、水汽微观渗透测定系统等封装材料设备及测试设备 物理特性分析仪器及校准仪器 1 1630000 分散采购 宁波市斯正项目管理咨询有限公司 公开招标
53 050002 宁波市公安局交通警察局 330299202310013938 宁波市道路交通事故社会救助基金综合保险项目 其他社会服务 1 3500000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 单一来源采购
54 098001 宁波市自然资源和规划局本级 330299202310014842 《宁波市国土空间用途管制办法》起草技术服务 区域规划和设计服务 1 1000000 分散采购 浙江凯翔工程咨询管理有限公司 公开招标
55 083009 宁波市社会保障卡管理服务和职业技能鉴定指导中心 330299202310014505 2024年IDC机房租用(含数据同步链路)项目 软件运维服务 1 939000     续约采购
56 330299202309012781 2024年机房运维服务项目 其他租赁服务 1 1560000 分散采购 宁波国咨工程造价咨询有限公司 公开招标
57 330299202310014502 2024年数据库及数据安全运维服务项目 基础环境运维服务 1 596000     续约采购
58 081016 宁波市中医院 330299202310013657 宁波市中医院高清腔镜系统采购项目 医用内窥镜 1 4000000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
59 096013 宁波市海洋与渔业执法队船队 330299202310014723 宁波市海洋与渔业执法队三艘300吨级以上执法船及船载执法艇2023年度维修项目 其他维修和保养服务 1 2224700 分散采购 宁波之新招标咨询有限公司 公开招标
60 061081 宁波第二技师学院 330299202310013935 宁波第二技师学院物业服务项目 物业管理服务 1 2736282     续约采购
61 330299202310014100 虚拟仿真VR交互实训中心设备采购与安装项目 触控一体机 1 1190000 集中采购机构采购 宁波市政府采购中心 公开招标
62 098010 宁波市自然资源和规划研究中心 330299202309012404 2023-2024宁波市城市展览馆物业管理 物业管理服务 1 2605970     续约采购
63 061107 宁波市五乡中学 330299202310014199 物业管理费(2023.08.01-2024.07.31) 物业管理服务 1 1305918     续约采购
64 061096 宁波市特殊教育中心学校 330299202309012760 宁波市特殊教育中心学校物业管理费 物业管理服务 1 2626992     续约采购
65 205001 宁波市档案馆本级 330299202310013965 鄞州中学拔尖人才培养项目 物业管理服务 1 1580000 集中采购机构采购 宁波市政府采购中心 公开招标
66 061101 宁波市鄞州中学 330299202309012895 物业管理服务(含食堂运营)项目采购 其他教育服务 1 3000000 分散采购 浙江中创招投标有限公司 竞争性磋商
67 115009 宁波市退役军人服务中心(宁波市双拥服务中心) 330299202310014362 物业费 物业管理服务 1 855198     续约采购
68 050024 宁波市公安局高速公路交通警察支队 330299202309012873 合作运营宁波文旅传播中心 物业管理服务 1 2304680     续约采购
69 063001 宁波市文化广电旅游局本级 330299202310014544 第一届四明保险论坛会务综合保障服务项目 其他公共信息与宣传服务 1 1500000 分散采购 宁波市斯正项目管理咨询有限公司 竞争性磋商
70 087001 宁波市地方金融监督管理局本级 330299202310013693 班车服务 其他会议、展览、住宿和餐饮服务 1 2160000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 竞争性磋商
71 061098 宁波幼儿师范高等专科学校 330299202310014642 绿化改造项目 土地绿化工程施工 1 1129950.73 分散采购 宁波工正工程咨询有限公司 竞争性磋商
72 330299202309012491 2023-2024视频拍摄制作 车辆及其他运输机械租赁服务 1 1217388     续约采购
73 061066 宁波卫生职业技术学院 330299202310013650 2023年智慧教育信息化系统技术服务项目 音像制作服务 1 2000000     续约采购
74 061062 宁波市教育服务与电化教育中心 330299202310014078 市管公园设施有机更新项目 软件运维服务 1 4600000 分散采购 宁波名诚招标代理有限公司 公开招标
75 073009 宁波市园林绿化中心 330299202309012612 物业管理服务 园林绿化工程施工 1 1996487 分散采购 浙江瑞地工程管理有限公司 竞争性磋商
76 062001 宁波市委党校本级 330299202310014482 云桌面扩容采购项目 物业管理服务 1 17980188     续约采购
77 061005 宁波工程学院 330299202310013786 宁波工程学院 台式计算机 1 2681400 集中采购机构采购 宁波市政府采购中心 公开招标
总计 452787544.73      
扫一扫在手机打开当前页