采购计划
宁波市2022年8月第1批行政事业单位政府采购计划备案汇总表
发布日期:2022-09-01
序号 预算单位 采购项目 计量单位 数量 项目预算金额(元) 采购组织形式 政府采购代理机构 采购方式
采购计划编码 采购项目名称 采购品目
1 宁波市房产市场管理中心 330299202208009328 住房保障体系工作成效评价指数项目 其他专业技术服务 1 1000000 分散采购 宁波世明建设项目管理有限公司 公开招标
2 宁波市房产市场管理中心 330299202208009333 住房租赁工作满意度调查及宣传总结 其他专业技术服务 1 1000000 分散采购 宁波世明建设项目管理有限公司 公开招标
3 宁波市房产市场管理中心 330299202207008168 住建委大厦物业管理服务费 物业管理服务 1 570000     续约采购
4 宁波大学 330299202207008180 激光器(8月进口设备自筹) 激光仪器 1 750000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
5 宁波大学 330299202207008177 地质透视仪(8月进口设备高峰) 无损探伤机 1 610000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
6 宁波大学 330299202207008176 傅里叶红外光谱仪(8月进口设备支持地方) 红外仪器 1 800000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
7 宁波大学 330299202208008867 梅山校区叶袁玉卿会堂LED显示屏(5月高峰) LED显示屏 1 690000 集中采购机构采购 宁波市政府采购中心 公开招标
8 宁波大学 330299202207008172 电感耦合等离子体发射光谱仪(8月进口设备高峰/支持地方) 其他专用仪器仪表 1 640000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
9 宁波大学 330299202207008178 纳米孔测序系统(8月进口设备自筹) 其他专用仪器仪表 1 2350000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
10 宁波大学 330299202207008107 服务器(8月招标高峰_自筹_支持地方(无)) 服务器 1 2004349 集中采购机构采购 宁波市政府采购中心 公开招标
11 宁波大学 330299202207008062 直升机水下逃生模拟器(8月自筹) 地面飞行训练器 1 1735000 分散采购 浙江中创招投标有限公司 公开招标
12 宁波大学 330299202207008120 包玉书7#楼电梯更新项目(6月高峰) 电梯 1 398000 集中采购机构采购 宁波市政府采购中心 公开招标
13 宁波大学 330299202207008174 差示扫描量热仪(8月进口设备支持地方) 热学式分析仪器 1 500000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
14 宁波大学 330299202207008179 激光显微切割系统(8月进口设备自筹) 其他专用仪器仪表 1 1900000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
15 宁波大学 330299202207008041 超高分辨率激光共聚焦显微镜(8月进口设备自筹) 显微镜 1 2450000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
16 宁波大学 330299202207008047 旋转流变仪(8月进口设备自筹) 其他专用仪器仪表 1 800000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
17 宁波大学 330299202207008069 第二批线上一流课程建设项目(8月自筹) 其他服务 1 1350000 分散采购 浙江中创招投标有限公司 公开招标
18 宁波大学 330299202207008057 智能制造综合实训平台(8月自筹) 其他专用仪器仪表 1 4875000 分散采购 浙江中创招投标有限公司 公开招标
19 宁波幼儿师范高等专科学校 330299202207008379 西幼智慧教育元空间建设项目 LED显示屏 1 535737 集中采购机构采购 宁波市政府采购中心 公开招标
20 宁波幼儿师范高等专科学校 330299202208008499 立式直播舱项目 金属质柜类 1 638000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 竞争性磋商
21 宁波幼儿师范高等专科学校 330299202208009017 宁波幼儿师范高等专科学校统一身份升级建设 行业应用软件 1 600000 分散采购 宁波名诚招标代理有限公司 竞争性磋商
22 宁波职业技术学院 330299202208008996 物业保洁项目 物业管理服务 1 1552766     续约采购
23 宁波职业技术学院 330299202208008941 电信学院机房设备 台式计算机 1 1527000 集中采购机构采购 宁波市政府采购中心 公开招标
24 宁波职业技术学院 330299202208008937 智慧实训系统平台及实训教学资源等软件 其他计算机设备及软件 1 613000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
25 宁波职业技术学院 330299202207008094 阳明学院智能制造视觉检测实训室设备 其他机械设备 1 1650000 分散采购 浙江中创招投标有限公司 公开招标
26 宁波职业技术学院 330299202207008097 阳明学院3D打印实训室设备 其他计算机设备及软件 1 1997000 分散采购 浙江中创招投标有限公司 公开招标
27 宁波市广播电视集团本级 330299202208008957 宁波广播电视集团超高清数字摄像机采购项目 通用摄像机 1 2400000 分散采购 宁波名诚招标代理有限公司 公开招标
28 宁波市广播电视集团本级 330299202208009235 宁波广播电视集团新大楼通话系统采购项目 其他音频设备 1 2500000     联合(异地、批量)采购、国际标
29 宁波市广播电视集团本级 330299202208008943 宁波广播电视集团新大楼高清电视播出平台采购项目 其他播出设备 1 9900000 分散采购 宁波名诚招标代理有限公司 公开招标
30 宁波市广播电视集团本级 330299202208008944 宁波广播电视集团新大楼融合总控系统采购项目 视频信息处理设备 1 9500000 分散采购 宁波名诚招标代理有限公司 公开招标
31 宁波市广播电视集团本级 330299202208008940 宁波广电集团广播全业务主控系统项目 播控设备 1 4710000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
32 宁波市广播电视集团本级 330299202208008544 灾备系统硬件建设 其他计算机设备及软件 1 3000000 集中采购机构采购 宁波市政府采购中心 公开招标
33 宁波市广播电视集团本级 330299202208008439 宁波市应急广播播控平台升级改造建设项目 行业应用软件开发服务 1 1200000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
34 宁波市广播电视集团本级 330299202208008942 宁波广播电视集团新大楼电视播出整备存储平台采购项目 硬盘播出设备 1 4500000 分散采购 宁波名诚招标代理有限公司 公开招标
35 宁波市广播电视集团本级 330299202208009247 宁波广播电视集团新大楼机房信号显示和监看设备项目 LED显示屏 1 2500000 集中采购机构采购 宁波市政府采购中心 公开招标
36 宁波市广播电视集团本级 330299202208009194 宁波广播电视集团调频备播及信源传输建设项目 广播电视传输服务 1 2080000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
37 宁波市广播电视集团本级 330299202208008956 宁波广播电视集团新大楼高清视频录制播放集群采购项目 视频处理器 1 3500000 分散采购 宁波名诚招标代理有限公司 公开招标
38 宁波市建设数据和档案管理中心 330299202207008158 宁波市住房公积金综合管理信息系统软件维保项目系统维护 软件运维服务 1 790000     续约采购
39 宁波市建设数据和档案管理中心 330299202207008091 住建局物业服务 物业管理服务 1 209364     续约采购
40 宁波市高桥监狱 330299202207008381 宁波市高桥监狱会见中心改造工程项目 装修工程 1 1713000 分散采购 宁波国咨工程造价咨询有限公司 竞争性磋商
41 宁波市建设房产监察支队 330299202207008099 2022.08.11—2023.08.10物业服务费 物业管理服务 1 136553     续约采购
42 宁波大学医学院附属医院 330299202207008060 彩色多普勒超声诊断仪 医用超声波仪器及设备 1 1800000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
43 宁波大学医学院附属医院 330299202208008641 磁共振维保 医疗设备维修和保养服务 1 750000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 单一来源采购
44 宁波大学医学院附属医院 330299202208008642 DPL治疗仪 医用激光仪器及设备 1 1200000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
45 宁波大学医学院附属医院 330299202207008059 便携式彩超 医用超声波仪器及设备 1 675000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
46 宁波大学医学院附属医院 330299202207008056 彩色多普勒超声诊断仪 医用超声波仪器及设备 1 1100000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
47 宁波大学医学院附属医院 330299202207008058 彩色多普勒超声诊断仪 医用超声波仪器及设备 2 1450000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
48 宁波大学医学院附属医院 330299202208008643 ND:YAG长脉宽治疗仪 医用激光仪器及设备 1 800000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
49 宁波市自然资源和规划局本级 330299202208008412 宁波市中心城区控制性详细规划动态调整 城市规划和设计服务 1 1000000 分散采购 宁波国咨工程造价咨询有限公司 公开招标
50 宁波市自然资源和规划局本级 330299202207007988 宁波市森林防火智能监测项目(三期) 森林防火服务 1 2750000 分散采购 宁波名诚招标代理有限公司 公开招标
51 宁波市自然资源和规划局本级 330299202208009449 不动产登记信息系统驻场运维 其他运行维护服务 1 760000 分散采购 浙江中创招投标有限公司 竞争性磋商
52 宁波市自然资源和规划局本级 330299202207008356 全民所有自然资源资产委托代理试点 其他专业技术服务 1 1000000 分散采购 浙江中创招投标有限公司 竞争性磋商
53 宁波市自然资源和规划局本级 330299202208008421 宁波市城乡建设用地增减挂钩节余指标市级交易机制研究 其他专业技术服务 1 500000 分散采购 宁波国咨工程造价咨询有限公司 竞争性磋商
54 宁波市自然资源和规划局本级 330299202208008724 甬江两岸核心区城市设计方案征集 城市规划和设计服务 1 5600000 分散采购 宁波国咨工程造价咨询有限公司 竞争性磋商
55 宁波市自然资源和规划局本级 330299202208008550 近自然林研究推广示范 其他林业服务 1 1000000 分散采购 宁波国咨工程造价咨询有限公司 公开招标
56 宁波市自然资源和规划局本级 330299202207008382 县级全域国土空间综合整治规划与示范片区策划方案审查 其他专业技术服务 1 500000 分散采购 宁波中穗招标有限公司 竞争性磋商
57 宁波市自然资源和规划局本级 330299202208008404 翠屏山片区国土空间专项规划 城市规划和设计服务 1 2000000 分散采购 宁波国咨工程造价咨询有限公司 公开招标
58 宁波市自然资源和规划局本级 330299202208008732 庆安广场详细设计及建筑概念性方案征集 城市规划和设计服务 1 5500000 分散采购 宁波国咨工程造价咨询有限公司 竞争性磋商
59 宁波市自然资源和规划局本级 330299202207007734 宁波市地面沉降风险评估与区划 其他专业技术服务 1 900000 分散采购 宁波中穗招标有限公司 公开招标
60 宁波市自然资源和规划局本级 330299202207007730 宁波市1∶5万地质灾害风险普查 其他专业技术服务 1 800000 分散采购 宁波中穗招标有限公司 公开招标
61 宁波市农业农村局本级 330299202208009505 2022年中国农民丰收节宁波庆丰收主场活动执行承办 其他会展服务 1 1000000 分散采购 宁波瑞林招标有限公司 竞争性磋商
62 宁波东钱湖旅游学校(宁波东钱湖护理学校) 330299202208009392 机房电脑 台式计算机 1 243485     联合(异地、批量)采购、国际标
63 宁波东钱湖旅游学校(宁波东钱湖护理学校) 330299202207008136 室内照明灯具 室内照明灯具 1 536670     联合(异地、批量)采购、国际标
64 宁波东钱湖旅游学校(宁波东钱湖护理学校) 330299202208009396 物业费 物业管理服务 1 1521987     续约采购
65 宁波市住房和城乡建设局本级 330299202207007883 物业费(2022.8.11-2023.8.10) 物业管理服务 1 2254316     续约采购
66 宁波市住房和城乡建设局本级 330299202208009221 宁波市市域农村生活污水治理近期建设规划 城市规划和设计服务 1 1200000 分散采购 宁波中穗招标有限公司 公开招标
67 宁波市青少年宫(市志愿者服务指导中心) 330299202208009310 新宫办公家具采购 其他家具用具 1 500000 集中采购机构采购 宁波市政府采购中心 公开招标
68 宁波市青少年宫(市志愿者服务指导中心) 330299202208009317 购买进口乐器一批 乐器 1 1430000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
69 宁波市青少年宫(市志愿者服务指导中心) 330299202208009313 新宫教学用具采购 其他家具用具 1 1525000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
70 宁波市青少年宫(市志愿者服务指导中心) 330299202207008166 新一轮物业招投标 物业管理服务 1 2203132 集中采购机构采购 宁波市政府采购中心 公开招标
71 宁波市临床病理诊断中心 330299202208009340 高通量数字切片扫描仪 其他医疗设备 3 3990000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
72 宁波市临床病理诊断中心 330299202207007135 存储 其他存储设备 4 1500000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
73 宁波市临床病理诊断中心 330299202208009027 精准医学检测外包服务采购项目 其他医疗卫生服务 1 20000000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
74 宁波市市场监督管理局本级 330299202208008503 宁波地区法人数字证书基础服务项目 其他运营服务 1 8640000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 单一来源采购
75 宁波市市场监督管理局本级 330299202207007992 郎官大厦物业费 物业管理服务 1 1466370     续约采购
76 宁波市市场监督管理局本级 330299202208008720 食品安全抽检服务入围单位项目合同 技术测试和分析服务 7 6399999.97     续约采购
77 宁波市市场监督管理局本级 330299202207008255 食品安全监督抽检 技术测试和分析服务 1 2200000 分散采购 宁波名诚招标代理有限公司 公开招标
78 宁波市急救中心 330299202206005881 宁波市急救中心车载医疗设备采购项目 其他医疗设备 1 2400000 分散采购 宁波建兴招标有限公司 公开招标
79 宁波市急救中心 330299202208009021 采购医疗设备 其他医疗设备 1 970000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
80 宁波市急救中心 330299202208009064 新冠疫情防控物资 其他医疗设备 1 2130000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
81 宁波市效实中学 330299202206006839 2022年直属学校学生课桌椅采购项目 其他家具用具 1000 544000     联合(异地、批量)采购、国际标
82 宁波市效实中学 330299202208009536 效实地理实践力设备 教学专用仪器 1 700000 分散采购 浙江中创招投标有限公司 竞争性磋商
83 宁波市教育服务与电化教育中心 330299202208009383 2022年市教科网改造项目 其他计算机设备及软件 1 2000000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
84 宁波市医疗保障管理服务中心 330299202208009537 医保业务管理系统招标 软件运维服务 1 2900000 分散采购 宁波国咨工程造价咨询有限公司 公开招标
85 宁波市医疗保障管理服务中心 330299202208008482 2023年度宁波市长期护理保险协助经办招标 其他服务 1 11300000 分散采购 宁波市政府采购中心 公开招标
86 宁波市特种设备检验研究院 330299202207007941 不拆包覆层腐蚀检测系统 其他专用仪器仪表 1 1660000 分散采购 宁波瑞林招标有限公司 公开招标
87 宁波市市政设施中心 330299202208008830 2020-2022年度宁波市城市道路检测评估项目(第三年) 技术测试和分析服务 1 1366890     续约采购
88 宁波市市政设施中心 330299202207008184 2022年度宁波市市管大型桥梁(高架)结构检测项目 技术测试和分析服务 1 3500000 分散采购 浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司 公开招标
89 宁波市市政设施中心 330299202207008185 2022年度宁波市市管部分桥梁及高架常规检测项目 技术测试和分析服务 1 1160000 分散采购 浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司 公开招标
90 宁波市文化广电旅游局本级 330299202208008508 2022宁波国际旅游展 旅游服务 1 2000000 分散采购 宁波名诚招标代理有限公司 竞争性磋商
91 宁波市文化广电旅游局本级 330299202208008812 宁波文旅英日宣传资料编制项目 旅游服务 1 536000 分散采购 宁波名诚招标代理有限公司 竞争性磋商
92 宁波市文化广电旅游局本级 330299202208008637 2022宁波旅游节采购项目 旅游服务 1 2030000 分散采购 宁波名诚招标代理有限公司 竞争性磋商
93 宁波市城乡建设发展研究中心 330299202207008133 住建委大厦物业管理服务 物业管理服务 1 305266     续约采购
94 宁波市城乡建设发展研究中心 330299202207007846 宁波市2022年城市体检工作技术服务 其他专业技术服务 1 2100000 分散采购 宁波德威工程造价投资咨询有限公司 公开招标
95 宁波市城乡建设发展研究中心 330299202207007848 2022年宁波市城市体检数据服务 其他专业技术服务 1 1500000 分散采购 宁波德威工程造价投资咨询有限公司 竞争性磋商
96 宁波第二技师学院 330299202207008164 宁波第二技师学院国家级示范性虚拟仿真基地管理及资源共享平台采购与安装项目 行业应用软件 1 1000000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 竞争性磋商
97 宁波第二技师学院 330299202207008237 宁波第二技师学院智能护眼灯改造项目 室内照明灯具 1 512265     联合(异地、批量)采购、国际标
98 宁波第二技师学院 330299202208009545 宁波第二技师学院室外篮球场改造工程 其他建筑物、构筑物修缮 1 2149 分散采购 宁波名诚招标代理有限公司 单一来源采购
99 宁波市建筑材料管理服务中心 330299202207008106 大楼物业管理费 物业管理服务 1 248466     续约采购
100 宁波市住房公积金管理中心 330299202208008450 住建局物业费(公积金中心分摊) 物业管理服务 3 83730     续约采购
101 浙江大学宁波“五位一体”校区教育发展中心 330299202208008578 科研大楼智慧教室建设项目 数据、多媒体通信终端设备 1 2800000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
102 浙江大学宁波“五位一体”校区教育发展中心 330299202208009123 实时荧光定量PCR仪 临床检验设备 1 700000 分散采购 宁波名诚招标代理有限公司 公开招标
103 浙江大学宁波“五位一体”校区教育发展中心 330299202208009121 高效液相色谱仪 色谱仪 1 530000 分散采购 宁波名诚招标代理有限公司 公开招标
104 浙江大学宁波“五位一体”校区教育发展中心 330299202208009120 蛋白纯化系统 色谱仪 1 900000 分散采购 宁波名诚招标代理有限公司 公开招标
105 浙江大学宁波“五位一体”校区教育发展中心 330299202208008607 双碳研究院钙钛矿光伏中试产线洁净间系统施工项目 其他建筑工程 1 3963000 分散采购 浙江中创招投标有限公司 竞争性磋商
106 宁波市咸祥中学 330299202206006469 咸祥中学物联门禁系统 触摸式终端设备 1 560000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
107 宁波开放大学(宁波社区大学) 330299202208008771 终身教育大楼物业管理服务项目 物业管理服务 1 1600000 集中采购机构采购 宁波市政府采购中心 公开招标
108 宁波开放大学(宁波社区大学) 330299202208008631 终身教育大楼窗帘采购项目 窗帘及类似品 1 1080000 分散采购 宁波名诚招标代理有限公司 公开招标
109 宁波开放大学(宁波社区大学) 330299202208009429 终身教育大楼一层大厅多媒体设备采购项目 其他视频会议系统设备 1 1210000 集中采购机构采购 宁波市政府采购中心 公开招标
110 宁波开放大学(宁波社区大学) 330299202207008368 空气源热泵系统节能节水技术升级改造采购项目 热水器 1 1000000 分散采购 浙江中创招投标有限公司 竞争性磋商
111 宁波图书馆 330299202208009201 2022年新馆物业费 物业管理服务 1 6120936     续约采购
112 宁波图书馆 330299202208008780 数字资源采购 数据加工处理服务 1 2360000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
113 宁波市计量测试研究院(宁波新材料检验检测中心) 330299202208008704 C060299其他展厅服务 其他会展服务 1 777000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
114 宁波市计量测试研究院(宁波新材料检验检测中心) 330299202208008659 样品库智慧搬运系统 其他输送设备 1 1130000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
115 宁波市古林职业高级中学 330299202208008938 宁波市古林职业高级中学印刷设备采购 其他造纸和印刷机械 1 1494200 分散采购 宁波名诚招标代理有限公司 公开招标
116 宁波市古林职业高级中学 330299202208009384 宁波市古林职业高级中学世界技能大赛集训基地教学设备项目 其他食品加工专用设备 1 4950000 分散采购 宁波名诚招标代理有限公司 公开招标
117 宁波市自然资源生态修复和海洋管理服务中心 330299202208009440 宁波市城市地质环境监测工程全过程咨询服务 工程项目管理服务 1 3930000 分散采购 宁波名诚招标代理有限公司 公开招标
118 宁波市自然资源生态修复和海洋管理服务中心 330299202208009305 宁波市城市地质环境监测工程项目初步设计 工程设计服务 1 2170000 分散采购 宁波国咨工程造价咨询有限公司 公开招标
119 宁波市自然资源生态修复和海洋管理服务中心 330299202208009315 宁波市海洋防灾减灾能力提升工程全过程工程咨询服务 工程项目管理服务 1 830000 分散采购 浙江中创招投标有限公司 公开招标
120 宁波市黄湖监狱 330299202208009103 冷冻食品配送服务 农畜产品批发服务 1 1200000 分散采购 宁波中穗招标有限公司 公开招标
121 宁波市财政局本级 330299202208009334 财务报告管理和决算管理项目 行业应用软件开发服务 1 1400000 分散采购 宁波名诚招标代理有限公司 竞争性磋商
122 宁波市财政局本级 330299202207007936 宁波市财政局非税收入一般缴款书等新增功能开发项目 通用应用软件开发服务 1 1200000 分散采购 宁波名诚招标代理有限公司 竞争性磋商
123 宁波市科学技术局本级 330299202208009751 2022中国(宁波)新材料与产业化国际论坛执行承办服务项目 其他会展服务 1 720000 分散采购 宁波名诚招标代理有限公司 竞争性磋商
124 宁波市科学技术局本级 330299202208009746 2022中国(宁波)高新技术成果交易洽谈会 其他会展服务 1 760000 分散采购 宁波名诚招标代理有限公司 竞争性磋商
125 宁波市房屋安全和物业管理中心 330299202207008071 大楼物业管理费 物业管理服务 1 234930     续约采购
126 宁波市建筑市场管理服务总站 330299202207007340 物业费2022.8.11-2023.8.10 物业管理服务 1 293974     续约采购
127 宁波市第一医院 330299202208008630 宁波市第一医院方桥院区生殖医学中心洁净系统采购与安装项目 病房护理及医院通用设备 1 6360109 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
128 宁波市林场 330299202208009142 森林抗台救灾(林道灾后维修、倒坎和清理) 其他农林牧副渔业工程施工 1 1700000 分散采购 浙江中创招投标有限公司 竞争性磋商
129 宁波市林场 330299202208008564 森林抗台救灾项目(受灾管护用房修缮) 房屋修缮 1 1600000 分散采购 浙江中创招投标有限公司 竞争性磋商
130 宁波市医疗保障局本级 330299202208009364 点数法支付方式改革专业化服务项目(DRGs) 其他运行维护服务 1 2970000     续约采购
131 宁波市应急管理局本级 330299202208009001 宁波市公共安全宣传教育基地 其他服务 1 2510000 分散采购 中冠工程管理咨询有限公司 单一来源采购
132 宁波卫生职业技术学院 330299202207008123 2022年医务室托管项目 其他医疗卫生服务 1 599000     续约采购
133 宁波卫生职业技术学院 330299202208008458 2022年绿化养护服务项目 物业管理服务 1 449459     续约采购
134 宁波市同济中学 330299202207008349 同济中学航天特色空间教室设备采购 其他办公设备 1 750000 分散采购 宁波瑞林招标有限公司 公开招标
135 宁波市同济中学 330299202208008545 同济中学新型智慧教育园艺基地设备采购 其他办公设备 1 510000 分散采购 宁波瑞林招标有限公司 公开招标
136 宁波市同济中学 330299202208009637 宁波市同济中学物业管理服务合同续签 物业管理服务 1 1357753     续约采购
137 宁波博物院 330299202208009625 宁波帮博物馆可移动展柜采购项目 其他柜类 1 650000 分散采购 中冠工程管理咨询有限公司 公开招标
138 宁波市中心血站 330299202208008670 无偿献血纪念品爱心卡采购项目 其他不另分类的物品 1 600000 分散采购 宁波中穗招标有限公司 公开招标
139 宁波市精神病院 330299202207007951 宁波市精神病院互联网医院平台项目 其他计算机软件 1 650000 分散采购 宁波建兴招标有限公司 公开招标
140 宁波市精神病院 330299202208009376 宁波市精神病院信息安全防护建设项目 其他安全设备 1 1850000 分散采购 浙江育才工程项目管理咨询有限公司 公开招标
141 宁波市妇女儿童医院 330299202208008920 北院食堂外包 其他服务 1 500000 分散采购 浙江育才工程项目管理咨询有限公司 公开招标
142 宁波市妇女儿童医院 330299202208008515 1号楼外墙整体维修 房屋修缮 1 1600000 分散采购 浙江育才工程项目管理咨询有限公司 竞争性磋商
143 宁波市公安局本级 330299202205005179 宁波市公安局海域雷达系统安装和中心改建工程电梯采购和安装 电梯 1 330000 集中采购机构采购 宁波市政府采购中心 公开招标
144 宁波市公安局本级 330299202205005172 宁波市公安局智能视觉重点实验室室内装饰装修和消防暖通工程 装修工程 1 1590000 分散采购 宁波工正工程咨询有限公司 竞争性磋商
145 宁波市公安局本级 330299202208008539 警犬基地业务用房物业和食堂管理服务 物业管理服务 1 645654 集中采购机构采购 宁波市政府采购中心 公开招标
146 宁波市公安局本级 330299202208009298 2022年度宁波市公安局本级车辆更新采购(斯柯达)) 轿车 6 720000 集中采购机构采购 宁波市政府采购中心 询价
147 宁波市公安局本级 330299202207008152 宁波市公安局租赁飞行服务(第三年) 其他租赁服务 1 9685900     续约采购
148 宁波市四明中学 330299202207007624 四明中学学生课桌椅项目 其他家具用具 1000 544000     联合(异地、批量)采购、国际标
149 宁波市四明中学 330299202206005817 四明中学LED屏采购 LED显示屏 1 915000 集中采购机构采购 宁波市政府采购中心 公开招标
150 宁波市鄞州职业高级中学 330299202207008065 2022年宁波市教育局直属学校教室智能护眼灯改造项目 室内照明灯具 1092 485940     联合(异地、批量)采购、国际标
151 宁波市公安局轨道交通治安分局 330299202208008434 宁波市公安局轨道交通治安分局辅警体检项目 健康检查服务 1 774000 分散采购 宁波安全三江工程咨询招标代理有限公司 公开招标
152 宁波市园林绿化中心 330299202207008353 宁波园林博物馆屋顶及外墙防水修缮项目 园林绿化工程施工 1 1879623.21 分散采购 宁波东嵘工程管理咨询有限公司 竞争性磋商
153 宁波市园林绿化中心 330299202207008350 宁波市城市绿地土壤质量调查评估研究项目 园林绿化管理服务 1 1196000 分散采购 宁波东嵘工程管理咨询有限公司 公开招标
154 宁波市园林绿化中心 330299202208008423 市管公园养护综合管理服务合同 园林绿化管理服务 1 11036581.40     续约采购
155 宁波市鄞州高级中学 330299202207008287 电梯 电梯 2 450000 集中采购机构采购 宁波市政府采购中心 公开招标
156 中共宁波市委宣传部本级 330299202208009223 “阅读驿站·云听宁波”——全民阅读数字化升级项目 文化产品展览服务 1 1000000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
157 中共宁波市委宣传部本级 330299202208008636 2022宁波市农村电影放映影片供应和发行项目 电影服务 1 1000000 分散采购 中冠工程管理咨询有限公司 竞争性磋商
158 中共宁波市委宣传部本级 330299202208009108 第八届浙江书展项目 文化产品展览服务 1 7500000 分散采购 浙江中创招投标有限公司 公开招标
159 宁波城市职业技术学院 330299202206006911 工业互联网实训室应用与展示系统 其他计算机设备及软件 1 650000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
160 宁波城市职业技术学院 330299202208009187 触控一体机 触控一体机 1 1840000 集中采购机构采购 宁波市政府采购中心 公开招标
161 宁波市第四中学 330299202208008580 宁波四中生物STEM创新实验室 教学专用仪器 1 560000 分散采购 正宇工程项目管理有限公司 公开招标
162 宁波市自然资源整治储备中心 330299202208008966 天一家园西站区块及泽民站地块土地储备项目跟踪审计服务费用 审计服务 1 1480000 集中采购机构采购 宁波市政府采购中心 公开招标
163 宁波市四明职业高级中学 330299202208009306 宁波市教育服务与电化教育中心传统机房台式电脑采购项目(四明职高) 台式计算机 1 486970     联合(异地、批量)采购、国际标
164 宁波市交通运输行政执法队 330299202208009554 “浙交巡0800”执法艇主机维修保养项目采购 其他维修和保养服务 1 1310000 分散采购 宁波建兴招标有限公司 公开招标
165 宁波市交通运输行政执法队 330299202208009557 浙交巡0800艇2022年度维修项目采购 其他维修和保养服务 1 790000 分散采购 宁波建兴招标有限公司 公开招标
166 宁波市交通运输行政执法队 330299202208009279 公务车辆 轿车 4 660000 集中采购机构采购 宁波市政府采购中心 询价
167 宁波市医疗中心李惠利医院 330299202208008437 超融合服务器扩容项目 服务器 4 1095000 集中采购机构采购 宁波市政府采购中心 公开招标
168 宁波市医疗中心李惠利医院 330299202208009399 内镜清洗工作站 消毒灭菌设备及器具 1 1200000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
169 宁波市海洋与渔业执法队 330299202208008958 宁波市智慧渔政视频预警服务项目铁塔及网络租用服务 基础电信服务 1 920000 分散采购 宁波中穗招标有限公司 公开招标
170 宁波市海洋与渔业执法队 330299202207008044 宁波市智慧渔政视频预警服务项目 数据加工处理服务 1 9863000 分散采购 宁波中穗招标有限公司 公开招标
171 宁波市鄞州职业教育中心学校 330299202208008873 宁波市鄞州职业教育中心学校云机房 其他计算机设备 4 954160     联合(异地、批量)采购、国际标
172 浙大宁波理工学院 330299202208008872 信息学院5G+工业互联网数字化控制先进实验系统 教学专用仪器 1 800000 分散采购 宁波市斯正项目管理咨询有限公司 公开招标
173 浙大宁波理工学院 330299202208009184 外语学院语言教学系统 其他计算机设备及软件 3 900000 集中采购机构采购 宁波市政府采购中心 公开招标
174 宁波市人民警察学校 330299202208008599 宁波市人民警察学校学员宿舍家具采购 组合家具 1 1020000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 竞争性磋商
175 宁波市人民警察学校 330299202207007890 车辆购置2 大中型客车 1 520000 集中采购机构采购 宁波市政府采购中心 询价
176 宁波外国语学校 330299202207007328 物业管理服务项目 物业管理服务 1 1800000 集中采购机构采购 宁波市政府采购中心 公开招标
177 宁波市经济和信息化局本级 330299202208008746 第四届中国工业互联网大赛承办项目 其他服务 1 9000000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
178 宁波市经济和信息化局本级 330299202208008402 2022年宁波时尚节暨宁波国际服装节 博览会服务 1 5800000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
179 宁波市供销合作社联合社本级 330299202207007964 农资储备 其他服务 1 6000000 分散采购 宁波中穗招标有限公司 公开招标
