采购计划
宁波市2022年7月第1批行政事业单位政府采购计划备案汇总表
发布日期:2022-08-01
序号 预算单位 采购项目 计量单位 数量 项目预算金额(元) 采购组织形式 政府采购代理机构 采购方式
采购计划编码 采购项目名称 采购品目
1 中共宁波市委宣传部本级 330299202206006879 2022“宁波发布”政务新媒体运营项目 其他运行维护服务 1 1690000     续约采购
2 中共宁波市委宣传部本级 330299202207007935 2022首届“中国·宁波国潮种花节” 文化产品展览服务 1 3500000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
3 宁波市公安局交通警察局 330299202207008170 宁波市公安局交通警察局2022年江北大队情指中心大屏等改建项目 LED显示屏 1 2439890 集中采购机构采购 宁波市政府采购中心 公开招标
4 宁波市公安局交通警察局 330299202207006949 宁波市公安局交通警察局执法办案管理中心医疗服务项目 健康检查服务 1 2000000     续约采购
5 宁波市公安局交通警察局 330299202206006319 宁波市公安局交通警察局执法执勤用车购置项目 轿车 7 840000 集中采购机构采购 宁波市政府采购中心 询价
6 宁波市公安局交通警察局 330299202207006989 宁波市公安局交通警察局交警指挥中心及单警设备系统维护服务 硬件运维服务 1 1772800 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
7 宁波市公安局交通警察局 330299202207008187 宁波市公安局交通警察局鄞州大队东部新城中队业务用房建设电梯采购项目 电梯 1 250000 集中采购机构采购 宁波市政府采购中心 公开招标
8 宁波市公安局交通警察局 330299202207006982 宁波市公安局交通警察局2022年网络安全升级改造项目 网络隔离设备 1 1535000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
9 宁波市公安局交通警察局 330299202206006344 宁波市公安局交通警察局执法执勤用车购置项目 载货汽车(含自卸汽车) 7 840000 分散采购 宁波市政府采购中心 询价
10 宁波市公安局交通警察局 330299202207007904 宁波市公安局交通警察局智能诱导平台功能升级项目 软件运维服务 1 746000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
11 宁波职业技术教育中心学校 330299202207007002 宁波市职业技术教育中心学校轨道交通虚拟仿真实训基地 教学专用仪器 1 2400000 分散采购 宁波市斯正项目管理咨询有限公司 竞争性磋商
12 宁波大学 330299202207006943 宁波大学一体化物联网平台安防设备项目采购(7月自筹) 安全、检查、监视、报警设备 1 1450000 分散采购 浙江中创招投标有限公司 公开招标
13 宁波大学 330299202206006453 29号楼周转房家具(7月双一流) 其他家具用具 1 515000 分散采购 浙江中创招投标有限公司 公开招标
14 宁波大学 330299202207007032 宁波大学一体化物联网平台及智慧应用软硬件整体采购项目(7月未/自) 其他计算机设备及软件 1 21850000 分散采购 浙江中创招投标有限公司 公开招标
15 宁波大学 330299202206006788 精密微加工位移系统(7月进口设备自筹) 其他专用仪器仪表 1 1200000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
16 宁波大学 330299202206006611 服务器(7月招标高峰/学科/自筹) 服务器 1 776000 集中采购机构采购 宁波市政府采购中心 公开招标
17 宁波大学 330299202206006610 台式机(7月招标高峰/支技地方/自筹) 台式计算机 1 1417892 集中采购机构采购 宁波市政府采购中心 公开招标
18 宁波大学 330299202207007043 宁波大学智慧能源管理系统(7月自筹) 其他计算机设备及软件 1 969900 分散采购 浙江中创招投标有限公司 公开招标
19 宁波大学 330299202207007397 电动送餐车(7月高峰) 其他车辆 5 510000 分散采购 浙江中创招投标有限公司 公开招标
20 宁波大学 330299202206006786 共聚焦高内涵成像分析系统(7月进口设备自筹) 光学式分析仪器 1 2200000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
21 宁波大学 330299202207006946 宁波大学人行道闸系统(三期)项目(7月高峰) 视频监控设备 1 960000 分散采购 浙江中创招投标有限公司 公开招标
22 宁波大学 330299202206006219 中文电子书等数字内容加工处理服务(7月自) 数字内容加工处理服务 1 500000 分散采购 浙江中创招投标有限公司 公开招标
23 宁波大学 330299202206006891 液相色谱-质谱联用仪(7月进口设备自筹) 质谱仪 1 1800000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
24 宁波大学 330299202206006286 2023年度学位论文评阅服务项目(6月未下达) 其他专业技术服务 1 2181710     续约采购
25 宁波大学 330299202206006203 宁波大学北校区物业管理服务外包项目(7月未下达双一流) 物业管理服务 1 2340000 集中采购机构采购 宁波市政府采购中心 公开招标
26 宁波大学 330299202206006185 类金刚石硬碳膜镀膜机(7月自筹) 金属材料试验机 1 800000 分散采购 浙江中创招投标有限公司 公开招标
27 宁波市疾病预防控制中心 330299202207006961 采购无细胞百白破疫苗 吸附百日咳白喉破伤风混合制剂 37800 216972     联合(异地、批量)采购、国际标
28 宁波市疾病预防控制中心 330299202207006980 采购IPV疫苗 脊髓灰质炎疫苗 37600 1316000     联合(异地、批量)采购、国际标
29 宁波市疾病预防控制中心 330299202207006978 采购bOPV疫苗 脊髓灰质炎疫苗 5400 146880     联合(异地、批量)采购、国际标
30 宁波市疾病预防控制中心 330299202207006975 采购乙肝疫苗 肝炎疫苗 43200 310176     联合(异地、批量)采购、国际标
31 宁波市疾病预防控制中心 330299202207006981 采购PPD疫苗 诊断用菌素菌液菌体 400 13120     联合(异地、批量)采购、国际标
32 宁波市疾病预防控制中心 330299202207006977 采购卡介苗疫苗 卡介苗多糖核酸 8100 197640     联合(异地、批量)采购、国际标
33 宁波市疾病预防控制中心 330299202207006971 采购A+C脑膜炎疫苗 脑膜炎疫苗 26000 309920     联合(异地、批量)采购、国际标
34 宁波市疾病预防控制中心 330299202207007705 项目采购CD4外包服务 其他医疗卫生服务 1 800000 分散采购 宁波中穗招标有限公司 竞争性磋商
35 宁波市疾病预防控制中心 330299202207006962 采购麻腮风疫苗 麻疹风疹及腮腺炎疫苗 36600 907680     联合(异地、批量)采购、国际标
36 宁波市疾病预防控制中心 330299202207006972 采购乙脑疫苗 脑炎疫苗 36600 358680     联合(异地、批量)采购、国际标
37 宁波市疾病预防控制中心 330299202207006974 采购甲肝疫苗 肝炎疫苗 40000 1173200     联合(异地、批量)采购、国际标
38 宁波市疾病预防控制中心 330299202207006964 采购A群脑膜炎疫苗 脑膜炎球菌多糖菌苗(A群) 8000 57600     联合(异地、批量)采购、国际标
39 宁波市疾病预防控制中心 330299202207006963 采购白破疫苗 吸附百日咳菌苗白喉类毒素混合制剂 13000 33280     联合(异地、批量)采购、国际标
40 浙大宁波理工学院 330299202207007253 石麟大楼一楼机房基础工程 打桩程 1 2400000 分散采购 宁波光大建设工程招标有限公司 竞争性磋商
41 浙大宁波理工学院 330299202207007034 “科研安”科研经费服务管理系统(智能报帐系统升级) 行业应用软件开发服务 1 980000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 单一来源采购
42 浙大宁波理工学院 330299202206006837 土建学院购置测绘无人机等教学专用设备 教学专用仪器 1 625300 分散采购 宁波市国际招标有限公司 竞争性磋商
43 浙大宁波理工学院 330299202207006957 图书馆2022及2023年印刷型中文图书 书籍、课本 1 2800000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
44 浙大宁波理工学院 330299202207007015 集成电路设计实验箱 教学专用仪器 3 1080000 分散采购 浙江中创招投标有限公司 公开招标
45 宁波市公安局本级 330299202207007262 宁波市公安局下属单位物业管理服务采购项目(第二年) 物业管理服务 1 679799     续约采购
46 宁波市公安局本级 330299202206006856 宁波市反电诈全维智控平台(一期)——电信网络诈骗预警反制子应用 行业应用软件开发服务 1 2550000 分散采购 宁波国咨工程造价咨询有限公司 公开招标
47 宁波市公安局本级 330299202207007105 宁波警保联动及群防群治智慧调度平台项目 行业应用软件开发服务 1 861900 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
48 宁波大学医学院附属医院 330299202207007407 C形臂X光机 医用X线设备 1 1600000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
49 宁波大学医学院附属医院 330299202207007661 超声胃镜 医用内窥镜 1 3500000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
50 宁波大学医学院附属医院 330299202207007663 高清腹腔镜 医用内窥镜 1 1200000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
51 宁波大学医学院附属医院 330299202206006671 物业保洁、运送等服务项目 物业管理服务 1 12521040     续约采购
52 宁波大学医学院附属医院 330299202207007687 卫生洁净、医疗运送等服务项目 其他服务 1 2580000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
53 宁波大学医学院附属医院 330299202207007410 高清腹腔镜 医用内窥镜 1 550000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
54 宁波大学医学院附属医院 330299202207007849 C形臂X光机 医用X线设备 1 700000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
55 宁波大学医学院附属医院 330299202207006983 安全服务(保安)及停车收费管理 安全服务 1 5100000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
56 宁波大学医学院附属医院 330299202207007004 血透机 体外循环设备 4 535000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
57 宁波大学医学院附属医院 330299202207007660 内窥镜荧光摄像系统 医用内窥镜 1 2750000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
58 宁波大学医学院附属医院 330299202207007411 医用气体运管服务 其他维修和保养服务 1 1200000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
59 宁波大学医学院附属医院 330299202207007664 乳腺钼靶机 医用X线设备 1 2400000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
60 宁波职业技术学院 330299202206006609 中文纸质图书 书籍、课本 1 1390000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
61 宁波职业技术学院 330299202207007691 FPGA-DSP综合应用中心实训设备 其他电气设备 1 1154000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
62 宁波职业技术学院 330299202206005286 日韩文化体验实训中心硬件设备 其他计算机设备及软件 1 844560 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
63 宁波职业技术学院 330299202207007438 化学工程学院新大楼仿真实验室及相关设备配套建设 其他计算机设备及软件 1 3050000 集中采购机构采购 宁波市政府采购中心 公开招标
64 宁波职业技术学院 330299202207007439 电商直播实训室建设 其他计算机设备及软件 1 900000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
65 宁波职业技术学院 330299202207007218 余姚校区体育设施改造 其他建筑物、构筑物修缮 1 1846966 分散采购 浙江中创招投标有限公司 竞争性磋商
66 宁波职业技术学院 330299202207007440 大数据与会计、电子商务专业机房建设 其他计算机设备及软件 1 1200000 集中采购机构采购 宁波市政府采购中心 公开招标
67 宁波城市职业技术学院 330299202207007886 奉化校区实验室台式电脑 台式计算机 266 1759590 集中采购机构采购 宁波市政府采购中心 公开招标
68 宁波城市职业技术学院 330299202207007187 园林工程虚拟仿真中心 行业应用软件开发服务 1 1510000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
69 宁波城市职业技术学院 330299202206006685 工业互联网C2M柔性生产线示范系统 其他电气设备 1 1750000 分散采购 浙江中创招投标有限公司 公开招标
70 宁波城市职业技术学院 330299202207007877 奉化校区一期实训室家具 其他家具用具 1 1090000 分散采购 浙江中创招投标有限公司 公开招标
71 宁波城市职业技术学院 330299202206006828 2022年度印刷型中文图书采购 书籍、课本 1 1350000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
72 宁波城市职业技术学院 330299202206006819 十号楼升级改造项目 其他建筑工程 1 1500000 分散采购 浙江中创招投标有限公司 竞争性磋商
73 宁波城市职业技术学院 330299202206006915 奉化校区一期办公家具 其他家具用具 1 650000 集中采购机构采购 宁波市政府采购中心 公开招标
74 宁波城市职业技术学院 330299202207007878 奉化校区一期窗帘 窗帘及类似品 1 2100000 分散采购 宁波名诚招标代理有限公司 公开招标
75 宁波城市职业技术学院 330299202206005637 电脑 台式计算机 400 2756000 集中采购机构采购 宁波市政府采购中心 公开招标
76 宁波城市职业技术学院 330299202207007487 2022.7-2023.6医务室托管 医院服务 1 580000     续约采购
77 宁波城市职业技术学院 330299202206006692 校园围墙改造项目 其他建筑物、构筑物修缮 1 3100000 分散采购 宁波名诚招标代理有限公司 竞争性磋商
78 宁波市医疗中心李惠利医院 330299202207007091 重症监护病房吊塔 手术急救设备及器具 1 5641000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
79 宁波市医疗中心李惠利医院 330299202207007230 物流机器人 其他输送设备 6 3000000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
80 宁波市医疗中心李惠利医院 330299202207007309 杂交手术室+8间数字化手术室 手术急救设备及器具 1 30000000     联合(异地、批量)采购、国际标
81 宁波市医疗中心李惠利医院 330299202207007310 手术室无影灯 手术急救设备及器具 1 2289000     联合(异地、批量)采购、国际标
82 宁波市医疗中心李惠利医院 330299202207007977 重症护理信息系统 行业应用软件 1 3000000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
83 宁波市医疗中心李惠利医院 330299202207007087 手术室吊塔 手术急救设备及器具 1 6230000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
84 宁波市医疗中心李惠利医院 330299202207007313 冠状动脉搭桥手术用器械 手术器械 1 1400000     联合(异地、批量)采购、国际标
85 宁波市医疗中心李惠利医院 330299202207007311 DSA 医用X线设备 3 21375000     联合(异地、批量)采购、国际标
86 宁波市自然资源和规划局本级 330299202207008132 宁波市生态保护修复行动方案研究项目 其他专业技术服务 1 500000 分散采购 宁波国咨工程造价咨询有限公司 竞争性磋商
87 宁波市自然资源和规划局本级 330299202207007845 全域国土空间综合整治典型片区策划方案 其他专业技术服务 1 2400000 分散采购 宁波中穗招标有限公司 公开招标
88 宁波市自然资源和规划局本级 330299202207007265 2022年度业务维持经费 海洋服务 1 1100000 分散采购 宁波国咨工程造价咨询有限公司 竞争性磋商
89 宁波市自然资源和规划局本级 330299202207007847 2021年度宁波市国土空间规划城市体检评估 城市规划和设计服务 1 720000 分散采购 宁波中穗招标有限公司 竞争性磋商
90 宁波市自然资源和规划局本级 330299202206005649 宁波市三江流域数字孪生监测系统 行业应用软件开发服务 1 13100000 分散采购 宁波名诚招标代理有限公司 公开招标
91 宁波市自然资源和规划局本级 330299202207007581 农田整治项目技术审查服务 其他专业技术服务 1 700000 分散采购 宁波国咨工程造价咨询有限公司 竞争性磋商
92 宁波市自然资源和规划局本级 330299202207008130 宁波市全域国土空间综合整治永久基本农田调整政策研究 其他专业技术服务 1 500000 分散采购 宁波国咨工程造价咨询有限公司 竞争性磋商
93 宁波市自然资源和规划局本级 330299202207008127 2022年宁波市平原区林木绿化监测分析及碳汇监测研究 其他信息技术服务 1 1200000 分散采购 宁波中穗招标有限公司 公开招标
94 宁波市自然资源和规划局本级 330299202207007724 宁波市全域国土空间综合整治农用地整治行动计划 其他专业技术服务 1 600000 分散采购 宁波国咨工程造价咨询有限公司 公开招标
95 宁波市自然资源和规划局本级 330299202207007591 海洋及相关产业剥离系数调查更新 海洋服务 1 660000 分散采购 宁波名诚招标代理有限公司 公开招标
96 宁波市自然资源和规划局本级 330299202207007589 全域土地综合整治与生态修复典型区域细化调查与特色化场景应用 其他专业技术服务 1 2400000 分散采购 浙江中创招投标有限公司 公开招标
97 宁波市自然资源和规划局本级 330299202207007839 宁波市重点海洋空间资源(深水岸线、淤涨高滩、海底电缆管线)更新调查 其他信息技术服务 1 3020000 分散采购 宁波名诚招标代理有限公司 公开招标
98 宁波市急救中心 330299202206005861 新增救护车 医疗车 4 3764000 分散采购 宁波建兴招标有限公司 询价
99 宁波市水利局本级 330299202207007590 2022年宁波市水土保持“天地一体化”及水域动态监测项目 其他水利管理服务 1 1850000 分散采购 宁波国咨工程造价咨询有限公司 公开招标
100 宁波市水利局本级 330299202207007524 宁波市生态文明建设水土保持管理技术服务项目(2022年) 其他水利管理服务 1 600000 分散采购 宁波国咨工程造价咨询有限公司 公开招标
101 宁波市第一医院 330299202207007540 宁波市第一医院角膜三维地形图采购 医用光学仪器 1 1100000     联合(异地、批量)采购、国际标
102 宁波市第一医院 330299202207007077 后64排CT 核医学设备 1 18000000     联合(异地、批量)采购、国际标
103 宁波市第一医院 330299202207007542 宁波市第一医院光学生物测量仪采购 医用光学仪器 1 850000     联合(异地、批量)采购、国际标
104 宁波市第一医院 330299202207007538 宁波市第一医院广角眼底照相仪采购 医用光学仪器 1 1200000     联合(异地、批量)采购、国际标
105 宁波市第一医院 330299202207007358 宁波市第一医院荧光定量PCR仪采购 临床检验设备 10 900000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
106 宁波市第一医院 330299202207007076 PETCT 其他医疗设备 1 25000000     联合(异地、批量)采购、国际标
107 宁波市第一医院 330299202207007537 宁波市第一医院眼科AB超采购 医用超声波仪器及设备 1 540000     联合(异地、批量)采购、国际标
108 宁波市第一医院 330299202207007349 宁波市第一医院光学相干断层扫描仪采购 医用光学仪器 1 1200000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
109 宁波市第一医院 330299202207007555 宁波市公共卫生临床中心新建项目21#楼至31#楼桩基检测项目 其他工程咨询管理服务 1 1650000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 竞争性磋商
110 宁波市黄湖监狱 330299202207007616 蔬菜等副食品配送项目 农畜产品批发服务 1 4977000 分散采购 宁波中穗招标有限公司 公开招标
111 宁波幼儿师范高等专科学校 330299202207007521 创艺工坊(改造工程)实训实验室项目 装修工程 1 1792676 分散采购 宁波市国际招标有限公司 竞争性磋商
112 宁波幼儿师范高等专科学校 330299202207007244 杭州湾校区水系统智能化管理系统项目 其他计算机设备及软件 1 1474738 分散采购 宁波市国际招标有限公司 竞争性磋商
113 宁波幼儿师范高等专科学校 330299202206006866 杭州湾校区照明集中控制线路改造、公共区域照明开关采用声控和田径场高杆灯 室内照明灯具 1 1191057 分散采购 宁波市国际招标有限公司 竞争性磋商
114 宁波市自然资源和规划研究中心 330299202207007835 2023年城市展览馆物业管理服务项目 物业管理服务 1 2400000 集中采购机构采购 宁波市政府采购中心 公开招标
115 宁波市自然资源和规划研究中心 330299202205004066 宁波市城市展览馆品质生活展厅改造升级 其他服务 1 500000 分散采购 宁波中穗招标有限公司 公开招标
116 宁波市自然资源和规划研究中心 330299202205005087 2022年劳务外包 其他服务 1 1670000     续约采购
117 中国科学院大学宁波华美医院 330299202207007541 胃镜 医用内窥镜 12 3600000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
118 中国科学院大学宁波华美医院 330299202207007342 超声乳化手术系统 医用超声波仪器及设备 1 1000000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
119 中国科学院大学宁波华美医院 330299202207007343 激光治疗仪 医用激光仪器及设备 1 1400000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
120 中国科学院大学宁波华美医院 330299202207007214 SPECT(心脏专用机) 核医学设备 1 13000000     联合(异地、批量)采购、国际标
121 中国科学院大学宁波华美医院 330299202207007205 容积调强型医用电子直线加速器 医用高能射线设备 1 28000000     联合(异地、批量)采购、国际标
122 中国科学院大学宁波华美医院 330299202207007539 结肠镜 医用内窥镜 8 3360000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
123 宁波市农业农村大数据发展中心 330299202207008159 渔业安全设施项目建设 其他地面雷达 2 1000000 分散采购 宁波中穗招标有限公司 公开招标
124 宁波市海洋与渔业研究院 330299202206006907 2022年宁波市渔业发展补助资金水生生物增殖放流项目 海水养殖鱼苗 10 1970000 分散采购 宁波中穗招标有限公司 公开招标
125 宁波市海洋与渔业研究院 330299202206005244 2022年宁波市渔业发展补助资金水生生物增殖放流项目 海水养殖鱼苗 10 4000000 分散采购 宁波中穗招标有限公司 公开招标
126 宁波市商务局本级 330299202207007635 2022年宁波购物节广告宣传服务外包项目 其他商务服务 1 610000 分散采购 浙江中创招投标有限公司 竞争性磋商
127 宁波市商务局本级 330299202206006858 2022年宁波市商务局物业服务项目 物业管理服务 1 1625990     续约采购
128 宁波市商务局本级 330299202207007065 2022年自贸区建设咨询服务项目 社会与管理咨询服务 1 1500000 分散采购 宁波名诚招标代理有限公司 竞争性磋商
129 宁波市文化遗产管理研究院 330299202207007243 庆安会馆(安澜会馆)陈列改造提升 文物和文化保护服务 1 3710000 分散采购 中冠工程管理咨询有限公司 竞争性磋商
130 宁波市文化遗产管理研究院 330299202207007858 物业管理服务 物业管理服务 1 500694     续约采购
131 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) 330299202207007447 Q10试验假人采购项目 其他专用仪器仪表 1 1920000 分散采购 宁波名诚招标代理有限公司 公开招标
132 宁波技工学校 330299202206006823 推土机采购项目 其他车辆 1 1950000 分散采购 浙江中创招投标有限公司 公开招标
133 宁波技工学校 330299202206006829 纯电动挖掘机 其他车辆 1 595000 分散采购 浙江中创招投标有限公司 公开招标
134 宁波市临床病理诊断中心 330299202204003708 生物显微镜 其他医疗设备 17 1020000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
135 宁波市临床病理诊断中心 330299202204003710 HE染色工作站 其他医疗设备 1 600000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
136 宁波市临床病理诊断中心 330299202204003711 冰冻切片机 其他医疗设备 2 580000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
137 宁波市退役军人事务局本级 330299202207006927 购八一慰问品 普通服装 3862 1099897.60 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
138 宁波市交通运输局本级 330299202206006349 突发事件下应急物资智能仓配一体化调配关键技术研究项目 交通运输工程研究服务 1 1000000 分散采购 宁波国咨工程造价咨询有限公司 公开招标
139 宁波市交通运输局本级 330299202206006353 公路桥梁装配式预钻根植桩基础成套技术项目 交通运输工程研究服务 1 1000000 分散采购 宁波国咨工程造价咨询有限公司 公开招标
140 宁波市交通运输局本级 330299202206006354 基于高精度地图的宁波公路资产管理应用研究项目 交通运输工程研究服务 1 1000000 分散采购 宁波国咨工程造价咨询有限公司 公开招标
141 宁波市交通运输局本级 330299202206006352 沥青路面结构微创修复关键技术研究项目 交通运输工程研究服务 1 1000000 分散采购 宁波国咨工程造价咨询有限公司 公开招标
142 宁波市交通运输局本级 330299202206006347 大吨位预应力碳纤维索加固桥梁关键技术及其工程应用研究 交通运输工程研究服务 1 1000000 分散采购 宁波国咨工程造价咨询有限公司 公开招标
143 宁波市交通运输局本级 330299202207007221 宁波综合货运枢纽即集疏运体系建设实施方案研究 交通运输工程研究服务 1 1200000 分散采购 宁波国咨工程造价咨询有限公司 公开招标
144 宁波市交通运输局本级 330299202207007428 宁波城市绿色交通体系发展研究项目 交通运输工程研究服务 1 1200000 分散采购 宁波国咨工程造价咨询有限公司 公开招标
145 宁波市交通运输局本级 330299202206006350 宁波港口近零碳建设关键技术及路径研究项目 交通运输工程研究服务 1 1000000 分散采购 宁波国咨工程造价咨询有限公司 公开招标
146 宁波市交通运输局本级 330299202207007429 宁波高速公路差异化收费专项研究项目 交通运输工程研究服务 1 1500000 分散采购 宁波国咨工程造价咨询有限公司 公开招标
147 宁波市中医院 330299202206005933 C臂X光机 医用X线设备 1 1000000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
148 宁波市中医院 330299202206005934 彩色多普勒超声诊断仪 医用超声波仪器及设备 1 1600000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
149 宁波市中医院 330299202207007999 宁波市中医院洗涤租赁服务项目 其他服务 1 2550000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
150 宁波市四明中学 330299202206006738 四明中学理化生实验室 教学专用仪器 1 753600 分散采购 华诚博远工程咨询有限公司 公开招标
151 宁波市财政局本级 330299202207006986 宁波市财政局专项债券项目穿透式监测系统部署实施项目 行业应用软件开发服务 1 970000 分散采购 宁波名诚招标代理有限公司 竞争性磋商
152 宁波市财政局本级 330299202207007814 浙江省宁波市会计类资格考试监管服务采购项目 其他信息技术服务 1 620000     跟单采购
153 宁波市财政局本级 330299202207007810 2022-2024浙江省会计专业技术资格考试(宁波考区)技术服务采购项目 其他运行维护服务 1 620000     跟单采购
154 宁波市财政局本级 330299202207007808 全国会计专业技术资格无纸化考试宁波考区技术服务采购项目(2022年度 ) 其他信息技术服务 1 3290000     续约采购
155 宁波市水上(游泳)运动学校 330299202206006721 游泳比赛 其他体育服务 1 1180000 分散采购 宁波名诚招标代理有限公司 竞争性磋商
156 宁波市大数据发展管理局本级 330299202206006806 宁波市电子政务信息安全预警监控及处置服务平台运维服务项目2022年 软件运维服务 1 750000 分散采购 宁波市政府采购中心 公开招标
157 宁波市大数据发展管理局本级 330299202207007794 市政务云计算中心信息安全服务2022年 安全运维服务 1 900000 分散采购 宁波市政府采购中心 公开招标
158 宁波市大数据发展管理局本级 330299202207007792 市政务云计算中心云平台运维与技术支持2022年 其他运行维护服务 1 4800000 分散采购 宁波市政府采购中心 公开招标
159 宁波市大数据发展管理局本级 330299202207007797 网络安全年度专项检查费用2022年 其他信息技术服务 1 1200000 分散采购 宁波市政府采购中心 公开招标
160 宁波市大数据发展管理局本级 330299202207007793 市政务云计算中心硬件设备运维2022年 硬件运维服务 1 1500000 分散采购 宁波市政府采购中心 公开招标
161 宁波市大数据发展管理局本级 330299202207007796 关于加快我市数字基础设施建设的对策研究2022年 信息化规划服务 1 600000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
162 宁波市效实中学 330299202205005065 宁波效实中学白杨校区化学实验室改造 教学专用仪器 1 1800000 分散采购 宁波名诚招标代理有限公司 竞争性磋商
163 宁波市东部新城开发建设指挥部 330299202206005248 2022年东部新城规划三维辅助决策系统更新维护项目 其他信息技术咨询服务 1 800000 分散采购 宁波市斯正项目管理咨询有限公司 单一来源采购
164 宁波工程学院 330299202207007444 宁波工程学院课程视频拍摄制作项目 音像制作服务 1 1480000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
165 宁波工程学院 330299202207007442 宁波工程学院杭州湾校区新能源学院办公室、实验室装修改造工程 房屋修缮 1 1962382 分散采购 宁波工正工程咨询有限公司 竞争性磋商
166 宁波市教育服务与电化教育中心 330299202207007561 宁波市教育统计信息核查分析系统(一期)建设项目 行业应用软件开发服务 1 500000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
167 宁波市教育服务与电化教育中心 330299202207007560 宁波市教育局智慧教育财务管理平台升级建设项目 行业应用软件开发服务 1 1200000 分散采购 浙江中创招投标有限公司 公开招标
168 宁波市教育服务与电化教育中心 330299202207007169 2022年智慧教育信息化系统技术服务项目 软件运维服务 1 4600000 分散采购 宁波名诚招标代理有限公司 公开招标
169 宁波市无线电管理局本级 330299202205004718 宁波市无线电管理局2022-2024年度无线电监测系统运维项目 其他维修和保养服务 1 1520000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
170 宁波市公路与运输管理中心 330299202206006912 无线公交项目运营及维修保养服务项目 其他运行维护服务 1 1000000 分散采购 浙江中创招投标有限公司 公开招标
171 中国国际贸易促进委员会宁波市委员会本级 330299202207007838 国际海洋经济与海商事服务论坛会务服务项目 其他商务服务 1 2750000 分散采购 宁波国咨工程造价咨询有限公司 竞争性磋商
172 中国国际贸易促进委员会宁波市委员会本级 330299202206006756 组织策划、嘉宾邀请及成果转化项目 其他商务服务 1 1000000 分散采购 宁波国咨工程造价咨询有限公司 单一来源采购
173 中国国际贸易促进委员会宁波市委员会本级 330299202207007837 国际海洋经济与海商事服务论坛综合宣传运营及线上信息服务项目 其他商务服务 1 1200000 分散采购 宁波国咨工程造价咨询有限公司 竞争性磋商
174 宁波市自然资源整治储备中心 330299202207007563 宁波市耕地保护连片整治技术审查和用途管制研究 其他专业技术服务 1 860000 分散采购 宁波名诚招标代理有限公司 竞争性磋商
175 宁波市第四中学 330299202207007957 宁波市第四中学物业管理服务 物业管理服务 1 986281     续约采购
176 宁波市委党校本级 330299202207007907 后勤综合服务项目 物业管理服务 1 17980188     续约采购
177 宁波市海洋与渔业执法队 330299202207007778 象山港维权执法基地物业管理服务 物业管理服务 1 1370000 集中采购机构采购 宁波市政府采购中心 公开招标
178 宁波市市级机关事务管理局本级 330299202206006412 天润商座办公房维修改造项目 房屋修缮 1 3899800 分散采购 宁波世明建设项目管理有限公司 竞争性磋商
179 宁波市社会福利院 330299202207007008 宁波市社会福利院福利院区食堂食材配送 食品用类似原料 1 3800000 分散采购 浙江育才工程项目管理咨询有限公司 公开招标
180 宁波市应急管理局本级 330299202207007211 危险化学品到期换证企业综合性排查服务项目 其他专业技术服务 1 1500000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
181 宁波市卫生信息中心 330299202206006608 宁波市卫生信息中心万兆数据中心接入骨干网安全式路由器采购项目 路由器 3 1029999 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
